Románia Svájc legyőzésével csoportgyőztesként zárta az Eb-selejtezőket
Románia labdarúgó-válogatottja csoportgyőztesként zárta az Európa-bajnokság selejtezőit, miután a kedd esti utolsó fordulóban Alibec góljával 1-0-ra legyőzte Svájc együttesét Bukarestben.
A két együttes, mint ismeretes, már korábban bebiztosította helyét a jövő évi, németországi seregszemlére, így ennek a találkozónak a tétje már csak az I hatos összetettjének első pozíciója volt. Románia együttese két ponttal vezetett a tabellán második Svájc előtt az utolsó forduló előtt, ezért egy döntetlen is elegendő lett volna a trikolóroknak. Nem elégedtek meg viszont a pontosztozkodással, a bukaresti Național Arénában helyet foglalt több mint 50 ezer néző örömére Alibec 50. percben szerzett találatával 1-0-ra megnyerték a meccset. Ezáltal nem csak veretlenül zártak a hatosban, hanem annak az élén zárva – Magyarország válogatottjához hasonlóan – a második kalapban kiemelve várhatják az Eb-csoportok december másodikai sorsolását.
Lefújást követően Edward Iordănescu szövetségi kapitány azt mondta, hogy határtalan örömöt és büszkeséget érez az elért teljesítmény okán. „Ez egy fantasztikus generáció. Az én érdemem mindössze annyi, hogy hittem bennünk” – méltatta csapata tagjait a szakvezető.
Horvátország is továbbjutott
A csoportselejtezők zárónapján már csak egyetlen hely volt kiadó, azt Horvátország szerezte meg, miután a D csoportban 1-0-ra legyőzte hazai környezetben az örményeket. Ezzel eldőlt, hogy a házigazdaként alanyi jogon részvevő Németország, továbbá Románia és Magyarország mellett Belgium, Franciaország, Portugália, Spanyolország, Skócia, Törökország, Ausztria, Anglia, Szlovákia, Albánia, Dánia, Hollandia, Svájc, Szerbia, Olaszország, Szlovénia, Csehország és Horvátország lépnek majd pályára a jövő évi seregszemlét. A fennmaradó három helyre a playoff-ban harcolnak a Nemzetek Ligája alapján arra jogosult együttesek.
A keddi eredmények:
- B csoport: Gibraltár–Hollandia 0-6, Görögország–Franciaország 2-2
- D csoport: Horvátország–Örményország 1-0, Wales–Törökország 1-1
- I csoport: Andorra–Izrael 0-2, Koszovó–Fehéroroszország 0-1, Románia–Svájc 1-0
Európa-bajnokság, selejtezők:
Az A CSOPORT végeredménye | |||||||
1. | Spanyolország | 8 | 7 | 0 | 1 | 25-5 | 21 |
2. | Skócia | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-8 | 17 |
3. | Norvégia | 8 | 3 | 2 | 3 | 14-12 | 11 |
4. | Grúzia | 8 | 2 | 2 | 4 | 12-18 | 8 |
5. | Ciprus | 8 | 0 | 0 | 8 | 3-28 | 0 |
A B CSOPORT végeredménye | |||||||
1. | Franciaország | 8 | 7 | 1 | 0 | 29-3 | 22 |
2. | Hollandia | 8 | 6 | 0 | 2 | 17-7 | 18 |
3. | Görögország | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-8 | 13 |
4. | Írország | 8 | 2 | 0 | 6 | 9-10 | 6 |
5. | Gibraltár | 8 | 0 | 0 | 8 | 0-41 | 0 |
A C CSOPORT végeredménye | |||||||
1. | Anglia | 8 | 6 | 2 | 0 | 22-4 | 20 |
2. | Olaszország | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-9 | 14 |
3. | Ukrajna | 8 | 4 | 2 | 2 | 11-8 | 14 |
4. | Észak-Macedónia | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-20 | 8 |
5. | Málta | 8 | 0 | 0 | 8 | 2-20 | 0 |
A D CSOPORT végeredménye | |||||||
1. | Törökország | 8 | 5 | 2 | 1 | 14-7 | 17 |
2. | Horvátország | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-4 | 16 |
3. | Wales | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-10 | 12 |
4. | Örményország | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-11 | 8 |
5. | Lettország | 8 | 1 | 0 | 7 | 5-19 | 3 |
Az E CSOPORT végeredménye | |||||||
1. | Albánia | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-4 | 15 |
2. | Csehország | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-6 | 15 |
3. | Lengyelország | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-10 | 11 |
4. | Moldova | 8 | 2 | 4 | 2 | 7-10 | 10 |
5. | Feröer | 8 | 0 | 2 | 6 | 2-13 | 2 |
Az F CSOPORT végeredménye | |||||||
1. | Belgium | 8 | 6 | 2 | 0 | 22-4 | 20 |
2. | Ausztria | 8 | 6 | 1 | 1 | 17-7 | 19 |
3. | Svédország | 8 | 3 | 1 | 4 | 14-12 | 10 |
4. | Azerbajdzsán | 8 | 2 | 1 | 5 | 7-17 | 7 |
5. | Észtország | 8 | 0 | 1 | 7 | 2-22 | 1 |
A G CSOPORT végeredménye | |||||||
1. | Magyarország | 8 | 5 | 3 | 0 | 16-7 | 18 |
2. | Szerbia | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-9 | 14 |
3. | Montenegró | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-11 | 11 |
4. | Litvánia | 8 | 1 | 3 | 4 | 8-14 | 6 |
5. | Bulgária | 8 | 0 | 4 | 4 | 7-14 | 4 |
A H CSOPORT végeredménye | |||||||
1. | Dánia | 10 | 7 | 1 | 2 | 19-10 | 22 |
2. | Szlovénia | 10 | 7 | 1 | 2 | 20-9 | 22 |
3. | Finnország | 10 | 6 | 0 | 4 | 18-10 | 18 |
4. | Kazahsztán | 10 | 6 | 0 | 4 | 16-12 | 18 |
5. | Észak-Írország | 10 | 3 | 0 | 7 | 9-13 | 6 |
6. | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 3-31 | 0 |
Az I CSOPORT végeredménye | |||||||
1. | Románia | 10 | 6 | 4 | 0 | 16-5 | 22 |
2. | Svájc | 10 | 4 | 5 | 1 | 22-11 | 17 |
3. | Izrael | 10 | 4 | 3 | 3 | 11-11 | 15 |
4. | Fehéroroszország | 10 | 2 | 3 | 4 | 9-14 | 12 |
5. | Koszovó | 10 | 2 | 5 | 3 | 10-10 | 11 |
6. | Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | 3-20 | 2 |
A J CSOPORT végeredménye | |||||||
1. | Portugália | 10 | 10 | 0 | 0 | 36-2 | 30 |
2. | Szlovákia | 10 | 7 | 1 | 2 | 17-8 | 22 |
3. | Luxemburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13-19 | 17 |
4. | Izland | 10 | 3 | 1 | 6 | 17-16 | 10 |
5. | Bosznia-Hercegovina | 10 | 3 | 0 | 7 | 9-20 | 9 |
6. | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1-28 | 0 |
CSAK SAJÁT