Eb-selejtezők: döntetlennel váltott jegyet a címvédő Olaszország a kontinensviadalra
Gól nélküli döntetlen hozta meg a továbbjutást Olaszország labdarúgó-válogatottjának az Európa-bajnokság csoportselejtezőiben: a Squadra Azzurra a C csoport utolsó fordulójában mérkőzött 0-0-ra idegenben Ukrajna gárdájával az ötös második helyéért. A címvédő olaszoknak a döntetlen is elegendő volt a továbbjutáshoz, mivel korábban hazai környezetben 2-1-re legyőzték az ukránokat, pontegyenlőség esetén pedig az egymás elleni találkozók alapján rangsoroltak az összetettben.
Hétfő este, az utolsó fordulóban váltott jegyet a jövő évi németországi seregszemlére Csehország és Szlovénia is. Előbbi az E csoportban 3-0-ra verte Moldovát, utóbbi pedig Kazahsztánt múlta felül 2-1-re.
Ezzel tizenkilencre nőtt a selejtezőkből kvalifikált válogatottak száma, a keddi zárónapon már csak egyetlen hely vár betöltésre a D csoportban, ahol Horvátországnak le kell győznie az örményeket ahhoz, hogy Wales ne happolhassa el előle a Eb-részvételt.
Németország, mint ismeretes, házigazdaként alanyi jogon lesz részvevője a kontinensviadalnak, míg az utolsó három helyet a pótselejtezők során töltik be.
Kapcsolódó
A hétfői eredmények:
- C csoport: Észak-Macedónia–Anglia 1-1, Ukrajna–Olaszország 0-0
- E csoport: Albánia–Feröer-szigetek 0-0, Csehország–Moldova 3-0
- H csoport: Észak-Írország–Dánia 2-0, San Marino–Finnország 1-2, Szlovénia–Kazahsztán 2-1
A keddi párosítás:
- B csoport: Gibraltár–Hollandia, Görögország–Franciaország
- D csoport: Horvátország–Örményország, Wales–Törökország
- I csoport: Andorra–Izrael, Koszovó–Fehéroroszország, Románia–Svájc
Európa-bajnokság, selejtezők:
Az A CSOPORT végeredménye | |||||||
1. | Spanyolország | 8 | 7 | 0 | 1 | 25-5 | 21 |
2. | Skócia | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-8 | 17 |
3. | Norvégia | 8 | 3 | 2 | 3 | 14-12 | 11 |
4. | Grúzia | 8 | 2 | 2 | 4 | 12-18 | 8 |
5. | Ciprus | 8 | 0 | 0 | 8 | 3-28 | 0 |
A B CSOPORT állása | |||||||
1. | Franciaország | 7 | 7 | 0 | 0 | 27-1 | 21 |
2. | Hollandia | 7 | 5 | 0 | 2 | 11-7 | 15 |
3. | Görögország | 7 | 4 | 0 | 3 | 12-6 | 12 |
4. | Írország | 8 | 2 | 0 | 6 | 9-10 | 6 |
5. | Gibraltár | 7 | 0 | 0 | 7 | 0-35 | 0 |
A C CSOPORT végeredménye | |||||||
1. | Anglia | 8 | 6 | 2 | 0 | 22-4 | 20 |
2. | Olaszország | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-9 | 14 |
3. | Ukrajna | 8 | 4 | 2 | 2 | 11-8 | 14 |
4. | Észak-Macedónia | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-20 | 8 |
5. | Málta | 8 | 0 | 0 | 8 | 2-20 | 0 |
A D CSOPORT állása | |||||||
1. | Törökország | 7 | 5 | 1 | 1 | 13-6 | 16 |
2. | Horvátország | 7 | 4 | 1 | 2 | 12-4 | 13 |
3. | Wales | 7 | 3 | 2 | 2 | 9-9 | 11 |
4. | Örményország | 7 | 2 | 2 | 3 | 9-10 | 8 |
5. | Lettország | 8 | 1 | 0 | 7 | 5-19 | 3 |
Az E CSOPORT végeredménye | |||||||
1. | Albánia | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-4 | 15 |
2. | Csehország | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-6 | 15 |
3. | Lengyelország | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-10 | 11 |
4. | Moldova | 8 | 2 | 4 | 2 | 7-10 | 10 |
5. | Feröer | 8 | 0 | 2 | 6 | 2-13 | 2 |
Az F CSOPORT végeredménye | |||||||
1. | Belgium | 8 | 6 | 2 | 0 | 22-4 | 20 |
2. | Ausztria | 8 | 6 | 1 | 1 | 17-7 | 19 |
3. | Svédország | 8 | 3 | 1 | 4 | 14-12 | 10 |
4. | Azerbajdzsán | 8 | 2 | 1 | 5 | 7-17 | 7 |
5. | Észtország | 8 | 0 | 1 | 7 | 2-22 | 1 |
A G CSOPORT végeredménye | |||||||
1. | Magyarország | 8 | 5 | 3 | 0 | 16-7 | 18 |
2. | Szerbia | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-9 | 14 |
3. | Montenegró | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-11 | 11 |
4. | Litvánia | 8 | 1 | 3 | 4 | 8-14 | 6 |
5. | Bulgária | 8 | 0 | 4 | 4 | 7-14 | 4 |
A H CSOPORT állása | |||||||
1. | Dánia | 10 | 7 | 1 | 2 | 19-10 | 22 |
2. | Szlovénia | 10 | 7 | 1 | 2 | 20-9 | 22 |
3. | Finnország | 10 | 6 | 0 | 4 | 18-10 | 18 |
4. | Kazahsztán | 10 | 6 | 0 | 4 | 16-12 | 18 |
5. | Észak-Írország | 10 | 3 | 0 | 7 | 9-13 | 6 |
6. | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 3-31 | 0 |
Az I CSOPORT állása | |||||||
1. | Románia | 9 | 5 | 4 | 0 | 15-5 | 19 |
2. | Svájc | 9 | 4 | 5 | 0 | 22-10 | 17 |
3. | Izrael | 9 | 3 | 3 | 3 | 9-11 | 12 |
4. | Koszovó | 9 | 2 | 5 | 2 | 10-9 | 11 |
5. | Fehéroroszország | 9 | 2 | 3 | 4 | 8-14 | 9 |
6. | Andorra | 9 | 0 | 2 | 7 | 3-18 | 2 |
A J CSOPORT végeredménye | |||||||
1. | Portugália | 10 | 10 | 0 | 0 | 36-2 | 30 |
2. | Szlovákia | 10 | 7 | 1 | 2 | 17-8 | 22 |
3. | Luxemburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13-19 | 17 |
4. | Izland | 10 | 3 | 1 | 6 | 17-16 | 10 |
5. | Bosznia-Hercegovina | 10 | 3 | 0 | 7 | 9-20 | 9 |
6. | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1-28 | 0 |
CSAK SAJÁT