SuperLiga: Pontot rabolt a listavezetőtől a Farul Hagi szülinapján
Döntetlennel zárult a hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 24. fordulójában az FCSB–Konstancai Farul rangadó. A hétfő esti összecsapást épp Gheorghe Hagi, a tengerpartiak edzőjének születésnapján rendezték, így a szurkolók énekléssel köszöntötték a hazai futball „királyát”.

A mérkőzésen Alhassan szerezte meg a vezetést az 55. percben a házigazdáknak, majd rögtön utána Munteanu is betalált, de a Farul gólját mintegy 7 percen át elemezték a VAR-szobából, majd les miatt érvénytelenítették. Hagi „szülinapi ajándéka” a hajrában érkezett, amikor Larie a 94. percben büntetőből egyenlített az egy pont elrablásához.
SuperLiga, alapaszakasz, 24. forduló
- Botoșani–Poli Iași 2-1
- FCU Craiova–Dinamo 2-1
- Petrolul Ploiești–Kolozsvári CFR 1-2
- Rapid–Galaci Oțelul 2-1
- Kolozsvári Universitatea–UTA 1-3
- Sepsi OSK–Craiovai Universitatea 1-3
- Voluntari–Hermannstadt 1-1
- FCSB–Konstancai Farul 1-1
| Meccs | Győz. | Dönt. | Ver. | Gólarány | Pont | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 15 | 6 | 3 | 46-21 | 51 | |
| 2. | 24 | 12 | 6 | 6 | 43-24 | 42 | |
| 3. | 24 | 11 | 9 | 4 | 42-27 | 42 | |
| 4. | 24 | 10 | 7 | 7 | 35-29 | 37 | |
| 5. | 24 | 10 | 7 | 7 | 34-33 | 37 | |
| 6. | 24 | 9 | 6 | 9 | 35-30 | 33 | |
| 7. | 24 | 7 | 12 | 5 | 31-26 | 33 | |
| 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 31-36 | 32 | |
| 9. | |
24 | 6 | 13 | 5 | 24-24 | 31 |
| 10. | 24 | 9 | 3 | 12 | 38-39 | 30 | |
| 11. | 24 | 7 | 9 | 8 | 28-34 | 30 | |
| 12. | 24 | 5 | 13 | 6 | 24-25 | 28 | |
| 13. | 24 | 6 | 8 | 10 | 29-40 | 26 | |
| 14. | 24 | 6 | 8 | 10 | 27-39 | 26 | |
| 15. | 24 | 3 | 9 | 12 | 23-42 | 18 | |
| 16. | 24 | 4 | 4 | 16 | 15-36 |
16 |
CSAK SAJÁT