WTA: párizsi leszereplése ellenére megőrizte dobogós helyét Halep
Annak ellenére, hogy már a Roland Garros második fordulójában kiesett, nem rontott múlt heti helyezésén és továbbra is a női teniszezők világranglistájának harmadik helyét foglalja el Simona Halep. A listavezető Serena Willams és közte most viszont nem Marija Sarapova, hanem Petra Kvitová áll.
A hét leglátványosabb előrelépését a párizsi nyílt teniszbajnokság női döntőse Lucie Safárova mutathatja fel, aki hat helyet lépett előre az aktuális világranglista élmezőnyében. A nőknél természetesen továbbra is az immár hússzoros győztes Serena Williams áll az élen, Petra Kvitová két helyet előre lépve a második, Marija Sarapova kettőt visszaesve a negyedik, az RG-finalista Lucie Safárovának hetedik helyet ért az elmúlt két hét remeklése.
A férfiaknál az első három helyezett változatlan a rangsorban, Novak Djokovicsot Roger Federer és Andy Murray követi, majd az öt helyet előre ugró Stanislas Wawrinka következik, Rafael Nadal újabb három pozíciót hátra csúszva már csak a 10.
NŐI VILÁGRANGLISTA; 2015. JÚNIUS 8.
- 1. (0) Serena Williams (amerikai) 11 291
- 2. (2) Petra Kvitová (cseh) 6 870
- 3. (0) Simona Halep (román) 6 130
- 4. (–2) Marija Sarapova (orosz) 5 950
- 5. (0) Caroline Wozniacki (dán) 5 000
- 6. (1) Ana Ivanovics (szerb) 4 305
- 7. (6) Lucie Safárová (cseh) 4 055
- 8. (1) Jekatyerina Makarova (orosz) 3 620
- 9. (–1) Carla Suárez Navarro (spanyol) 3 345
- 10. (1) Angelique Kerber (német) 3 120
- 11. (–5) Eugenie Bouchard (kanadai) 3 118
- 12. (0) Karolína Plísková (cseh) 3 010
- 13. (1) Agnieszka Radwanska (lengyel) 2 765
- 14. (–4) Andrea Petkovic (német) 2 660
- 15. (9) Bacsinszky Tímea (svájci) 2 628
- 16. (–1) Venus Williams (amerikai) 2 586
- 17. (4) Elina Szvitolina (ukrán) 2 405
- 18. (–2) Madison Keys (amerikai) 2 395
- 19. (0) Sabine Lisicki (német) 2 165
- 20. (–3) Sara Errani (olasz) 2 140
- 21. (–1) Garbine Muguruza (spanyol) 2 075
- 22. (1) Barbora Strycová (cseh) 1 995
- 23. (5) Flavia Pennetta (olasz) 1 901
- 24. (–2) Samantha Stosur (ausztrál) 1 900
- 25. (4) Alizé Cornet (francia) 1 870
- 26. (1) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 1 863
- 27. (–1) Peng Su-aj (kínai) 1 842
- 28. (–10) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 1 758
- 29. (1) Irina-Camelia Begu (román) 1 636
- 30. (–5) Jelena Jankovics (szerb) 1 630
- 31. (0) Caroline Garcia (francia) 1 475
- 32. (0) Zarina Dijasz (kazah) 1 420
- 33. (2) Belinda Bencic (svájci) 1 380
- 34. (–1) Coco Vandeweghe (amerikai) 1 308
- 35. (2) Camila Giorgi (olasz) 1 300
- 36. (2) Roberta Vinci (olasz) 1 291
- 37. (–3) Varvara Lepchenko (amerikai) 1 285
- 38. (–2) Madison Brengle (amerikai) 1 284
- 39. (1) Sloane Stephens (amerikai) 1 250
- 40. (–1) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 1 201
- 41. (1) Karin Knapp (olasz) 1 175
- 42. (4) Darja Gavrilova (orosz) 1 168
- 43. (1) Kristina Mladenovic (francia) 1 140
- 44. (–3) Mona Barthel (német) 1 083
- 45. (0) Heather Watson (brit) 1 069
- 46. (47) Alison Van Uytvanck (belga) 1 067
- 47. (2) Cvetana Pironkova (bolgár) 1 067
- 48. (–1) Alison Riske (amerikai) 1 045
- 49. (–6) Dominika Cibulková (szlovák) 1 033
- 50. (–2) Casey Dellacqua (ausztrál) 1 017
- 51. (–1) Kaia Kanepi (észt) 1 003
- 52. (1) Jarmila Gajdosova (ausztrál) 978
- 53. (3) Carina Witthoeft (német) 975
- 54. (6) Bojana Jovanovszki (szerb) 966
- 55. (6) Lucie Hradecká (cseh) 964
- 56. (16) Julia Görges (német) 962
- 57. (–2) Nara Kurumi (japán) 960
- 58. (12) Mirjana Lucic-Baroni (horvát) 939
- 59. (–2) Magdaléna Rybáriková (szlovák) 926
- 60. (–9) Alexandra Dulgheru (román) 917
- 61. (6) Monica Niculescu (román) 905
- 62. (3) Tereza Smitková (cseh) 904
- 63. (0) Lauren Davis (amerikai) 880
- 64. (–12) Anna Karolina Schmiedlová (szlovák) 879
- 65. (–3) Cseng Szaj-szaj (kínai) 874
- 66. (–2) Leszja Curenko (ukrán) 857
- 67. (–1) Christina McHale (amerikai) 848
- 68. (32) Andreea Mitu (román) 820
- 69. (14) Annika Beck (német) 808
- 70. (–16) Johanna Larsson (svéd) 799
- 71. (14) Irina Falconi (amerikai) 797
- 72. (–13) Daniela Hantuchová (szlovák) 795
- 73. (–5) Katerina Siniaková (cseh) 787
- 74. (2) Teliana Pereira (brazil) 773
- 75. (17) Francesca Schiavone (olasz) 772
- 76. (–7) Jaroszlava Svedova (kazah) 766
- 77. (11) Denisa Allertová (cseh) 756
- 78. (–7) Kirsten Flipkens (belga) 755
- 79. (–21) Ajla Tomljanovic (horvát) 755
- 80. (–7) Tatjana Maria (német) 751
- 81. (1) Jelena Vesznyina (orosz) 748
- 82. (–8) Shelby Rogers (amerikai) 746
- 83. (–8) Polona Hercog (szlovén) 745
- 84. (–5) Lara Arruabarrena (spanyol) 727
- 85. (–8) Klára Koukalová (cseh) 725
- 86. (5) Vitalija Gyjacsenko (orosz) 711
- 87. (7) Ana Konjuh (horvát) 689
- 88. (–1) Aleksandra Krunics (szerb) 680
- 89. (–3) Monica Puig (Puerto Ricó-i) 680
- 90. (–1) Danka Kovinics (montenegrói) 680
- 91. (–10) Babos Tímea (magyar) 673
- 92. (–14) Yanina Wickmayer (belga) 663
- 93. (6) Julija Putinceva (kazah) 652
- 94. (–14) Marina Erakovic (új-zélandi) 649
- 95. (11) Szeszil Karatancseva (bolgár) 643
- 96. (7) Doi Miszaki (japán) 636
- 97. (8) Anna-Lena Friedsam (német) 633
- 98. (6) Mariana Duque-Marino (kolumbiai) 628
- 99. (–9) Jevgenyija Rogyina (orosz) 619
- 100. (–2) Nicole Gibbs (amerikai) 617
FÉRFI VILÁGRANGLISTA; 2015. JÚNIUS 8.
- 1. (0) Novak Djokovics (szerb) 13 845
- 2. (0) Roger Federer (svájci) 9 415
- 3. (0) Andy Murray (brit) 7 040
- 4. (5) Stanislas Wawrinka (svájci) 5 835
- 5. (0) Nisikori Kei (japán) 5 570
- 6. (–2) Tomás Berdych (cseh) 5 050
- 7. (1) David Ferrer (spanyol) 4 490
- 8. (–2) Milos Raonic (kanadai) 4 440
- 9. (1) Marin Cilic (horvát) 3 460
- 10. (–3) Rafael Nadal (spanyol) 2 930
- 11. (0) Grigor Dimitrov (bolgár) 2 760
- 12. (3) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2 585
- 13. (0) Gilles Simon (francia) 2 300
- 14. (–2) Feliciano López (spanyol) 2 245
- 15. (3) David Goffin (belga) 1 915
- 16. (–2) Gaël Monfils (francia) 1 885
- 17. (0) Kevin Anderson (dél-afrikai) 1 880
- 18. (–2) John Isner (amerikai) 1 845
- 19. (2) Richard Gasquet (francia) 1 715
- 20. (–1) Tommy Robredo (spanyol) 1 710
- 21. (–1) Roberto Bautista Agut (spanyol) 1 705
- 22. (0) Leonardo Mayer (argentin) 1 580
- 23. (0) Pablo Cuevas (uruguayi) 1 502
- 24. (2) Bernard Tomic (ausztrál) 1 355
- 25. (5) Nick Kyrgios (ausztrál) 1 340
- 26. (1) Fabio Fognini (olasz) 1 250
- 27. (–2) Ivo Karlovic (horvát) 1 250
- 28. (5) Viktor Troicki (szerb) 1 242
- 29. (–1) Philipp Kohlschreiber (német) 1 240
- 30. (1) Dominic Thiem (osztrák) 1 225
- 31. (6) Jack Sock (amerikai) 1 215
- 32. (0) Adrian Mannarino (francia) 1 188
- 33. (2) Juan Mónaco (argentin) 1 170
- 34. (–10) Guillermo García-López (spanyol) 1 165
- 35. (7) Pablo Andújar (spanyol) 1 130
- 36. (0) Martin Klizan (szlovák) 1 125
- 37. (8) Jérémy Chardy (francia) 1 120
- 38. (5) Lukás Rosol (cseh) 1 115
- 39. (–1) Sam Querrey (amerikai) 1 080
- 40. (0) Thomaz Bellucci (brazil) 1 065
- 41. (5) Borna Coric (horvát) 1 050
- 42. (–8) Fernando Verdasco (spanyol) 1 045
- 43. (5) Benjamin Becker (német) 1 045
- 44. (0) Joao Sousa (portugál) 1 043
- 45. (–6) Andreas Seppi (olasz) 1 020
- 46. (–5) Jirí Vesely (cseh) 1 018
- 47. (0) Julien Benneteau (francia) 955
- 48. (1) Victor Estrella Burgos (dominikai köztársasági) 945
- 49. (5) Szerhij Sztahovszkij (ukrán) 929
- 50. (0) Jerzy Janowicz (lengyel) 895
- 51. (5) Steve Johnson (amerikai) 895
- 52. (1) Vasek Pospisil (kanadai) 895
- 53. (2) Gilles Müller (luxemburgi) 880
- 54. (7) Pablo Carreno Busta (spanyol) 860
- 55. (–4) Andreas Haider-Maurer (osztrák) 857
- 56. (4) Simone Bolelli (olasz) 846
- 57. (–5) Donald Young (amerikai) 830
- 58. (16) Tejmuraz Gabasvili (orosz) 812
- 59. (–1) Mihail Kukuskin (kazah) 802
- 60. (3) Albert Ramos-Vinolas (spanyol) 793
- 61. (3) Santiago Giraldo (kolumbiai) 790
- 62. (3) Lu Jen-hszün (tajvani) 789
- 63. (–4) Markosz Bagdatisz (ciprusi) 787
- 64. (2) Daniel Gimeno-Traver (spanyol) 763
- 65. (–3) Diego Schwartzman (argentin) 760
- 66. (6) Sam Groth (ausztrál) 753
- 67. (4) Benoit Paire (francia) 743
- 68. (–11) Marcel Granollers (spanyol) 715
- 69. (15) Thanasi Kokkinakis (ausztrál) 693
- 70. (8) Joao Souza (brazil) 687
- 71. (–3) Mihail Juzsnij (orosz) 685
- 72. (1) Tim Smyczek (amerikai) 682
- 73. (2) Aljaz Bedene (brit) 678
- 74. (–4) Csung Hjeon (dél-koreai) 676
- 75. (–6) Olekszandr Dolgopolov (ukrán) 670
- 76. (0) Steve Darcis (belga) 666
- 77. (2) Blaz Kavcic (szlovén) 651
- 78. (3) Marsel Ilhan (török) 647
- 79. (3) Federico Delbonis (argentin) 627
- 80. (5) Malek Dzsaziri (tunéziai) 620
- 81. (–4) Denis Istomin (üzbég) 620
- 82. (–15) Dusan Lajovics (szerb) 615
- 83. (–3) Robin Haase (holland) 611
- 84. (5) Alexander Zverev (német) 609
- 85. (6) Dudi Szela (izraeli) 607
- 86. (–3) James Duckworth (ausztrál) 601
- 87. (–58) Ernests Gulbis (lett) 600
- 88. (–2) Paolo Lorenzi (olasz) 588
- 89. (–1) Damir Dzumhur (bosnyák) 583
- 90. (2) Szoeda Go (japán) 575
- 91. (–4) Jarkko Nieminen (finn) 568
- 92. (2) Lukás Lacko (szlovák) 567
- 93. (0) Ricardas Berankis (litván) 567
- 94. (–4) Lucas Pouille (francia) 562
- 95. (19) Máximo González (argentin) 553
- 96. (1) Blaz Rola (szlovén) 551
- 97. (19) Nicolas Mahut (francia) 549
- 98. (–3) Ruben Bemelmans (belga) 541
- 99. (21) Andrej Kuznyecov (orosz) 539
- 100. (2) Luca Vanni (olasz) 513