FIFA-ranglista: lassan csúszik lefele a román és a magyar csapat

Románia egy, Magyarország pedig két helyet esett vissza a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) csütörtököm közzétett hivatalos januári világranglistáján, amelyet továbbra is nagy fölénnyel vezet a spanyol válogatott Németország, Argentína, Kolumbia és Portugália előtt. Az első huszonöt helyen nincs változás.

A legnagyobbat (14 hely) Szaúd-Arábia lépte előre, a legnagyobb visszaesés (8 hely) pedig Gaboné. Az előző ranglistán 33. álló Romániát Costa Rica, a 44. helyen álló magyar válogatottat pedig Mali és Tunézia előzte meg a hónap során.

A FIFA-VILÁGRANGLISTA ÁLLÁSA 

  • 1. (1.) Spanyolország 1507 pont
  • 2. (2.) Németország 1318
  • 3. (3.) Argentína 1251
  • 4. (4.) Kolumbia 1200
  • 5. (5.) Portugália 1172
  • 6. (6.) Uruguay 1132
  • 7. (7.) Olaszország 1120
  • 8. (8.) Svájc 1113
  • 9. (9.) Hollandia 1106
  • 10. (10.) Brazília 1102
  • 11. (11.) Belgium 1098
  • 12. (12.) Görögország 1055
  • 13. (13.) Anglia 1041
  • 14. (14.) Egyesült Államok 1019
  • 15. (15.) Chile 1005
  • 16. (16.) Horvátország 971
  • 17. (17.) Elefántcsontpart 912
  • 18. (18.) Ukrajna 907
  • 19. (19.) Bosznia-Hercegovina 899
  • 20. (20.) Franciaország 893
  • 21. (21.) Mexikó 892
  • 22. (22.) Oroszország 870
  • 23. (23.) Ecuador 852
  • 24. (24.) Ghána 851
  • 25. (25.) Dánia 831
  • 26. (27.) Svédország 793
  • 27. (26.) Algéria 792
  • 28. (28.) Csehország 766
  • 29. (29.) Szlovénia 762
  • 30. (30.) Szerbia 752
  • 31. (41.) Egyiptom 748
  • 32. (31.) Costa Rica 743
  • 33. (32.) Románia 734
  • 34. (33.) Irán 727
  • 35. (39.) Zöld-foki-szigetek 726
  • 36. (38.) Panama 722
  • 37. (34.) Skócia 717
  • 38. (35.) Örményország 716
  • 39. (36.) Venezuela 715
  • 40. (45.) Mali 703
  • 41. (37.) Nigéria 701
  • 42. (39.) Peru 698
  • 43. (42.) Honduras 692
  • 44. (48.) Tunézia 689
  • 45. (43.) Törökország 677
  • 46. (44.) Magyarország 668
  • 47. (46.) Ausztria 648
  • 48. (47.) Japán 641
  • 49. (49.) Izland 624
  • 50. (50.) Kamerun 616
  • 51. (51.) Paraguay 607
  • 52. (52.) Montenegró 594
  • 53. (54.) Dél-Korea 581
  • 54. (62.) Dél-Afrika 576
  • 55. (56.) Wales 574
  • 56. (57.) Albánia 571
  •   (58.) Ausztrália 571
  • 58. (53.) Burkina Faso 566
  • 59. (54.) Norvégia 558
  • 60. (60.) Szlovákia 557
  • 61. (61.) Guinea 555
  • 62. (59.) Líbia 552
  • 63. (63.) Izrael 548
  •   (71.) Egyesült Arab Emírségek 548
  • 65. (68.) Üzbegisztán 546
  • 66. (64.) Finnország 539
  • 67. (67.) Írország 528
  • 68. (65.) Szenegál 526
  • 69. (70.) Bolívia 519
  •   (69.) Zambia 519
  • 71. (72.) Togo 509
  • 72. (65.) Jordánia 504
  • 73. (87.) Szaúd-Arábia 487
  • 74. (73.) Marokkó 486
  •   (74.) Bulgária 486
  • 76. (75.) Sierra Leone 464
  • 77. (76.) Lengyelország 461
  • 78. (78.) Trinidad és Tobago 441
  • 79. (85.) Omán 440
  •   (79.) Haiti 440
  • 81. (82.) Kongói Demokratikus Köztársaság 439
  •   (80.) Jamaica 439
  • 83. (81.) Fehéroroszország 431
  • 84. (83.) Macedónia 425
  • 85. (84.) Kongó 421
  •   (77.) Gabon 421
  • 87. (86.) Uganda 413
  • 88. (90.) Salvador 395
  • 89. (88.) Angola 384
  • 90. (89.) Észak-Írország 381
  • 91. (90.) Új-Zéland 378
  • 92. (92.) Kína 376
  • 93. (94.) Észtország 366
  • 94. (94.) Azerbajdzsán 363
  • 95. (93.) Etiópia 361
  • 96. (96.) Moldova 359
  • 97. (97.) Botswana 354
  •   (98.) Libéria 354
  • 99. (99.) Benin 335
  • 100. (100.) Kuba 334
banner_IQYcRuKP_eurot_MagyarIgazolvany_web_2024-11-15_300x250.png
banner_C0oT6SvR_eurot_MagyarIgazolvany_web_2024-11-15_970x250.png
banner_M68UqZcM_eurot_MagyarIgazolvany_web_2024-11-15_728x90.png

Kimaradt?