Nő az áfa – drágul a parkolás Marosvásárhelyen
Az általános forgalmi adó, hozzáadottérték-adó (áfa) növekedése miatt augusztus 1-jétől drágul a parkolás Marosvásárhelyen.
Az önkormányzat keddi közleménye értelmében az alapdíjak nem változnak, a növekedés kizárólag az áfa emelésnek tudható be.
Kapcsolódó
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala emlékeztet, hogy a 2025. évi 141-es törvény 21 százalékra emeli az általános forgalmi adót (áfa) a parkolási szolgáltatások esetében is. A jelenlegi 19 százalékos áfa helyett tehát augusztustól 21 százalékkal számolnak, így a parkolási díjak és bérletek ára néhány tíz banival, illetve lejjel emelkedik.
Szolgáltatástípus | Ár 2025. aug. 1-től (21% ÁFA) | Jelenlegi ár (19% ÁFA) |
---|---|---|
0-s zóna parkolás – 30 perc | 3,80 lej | 3,70 lej |
0-s zóna parkolás – 60 perc | 6,40 lej | 6,30 lej |
1-es zóna parkolás – 30 perc | 2,70 lej | 2,60 lej |
1-es zóna parkolás – 60 perc | 3,80 lej | 3,70 lej |
1-es zóna parkolás – egész napra | 12,30 lej | 12,10 lej |
2-es zóna parkolás – 30 perc | 1,60 lej | 1,50 lej |
2-es zóna parkolás – 60 perc | 2,20 lej | 2,10 lej |
2-es zóna parkolás – egész napra | 6,40 lej | 6,30 lej |
3-as zóna parkolás – 2 óra | 5,10 lej | 5,00 lej |
3-as zóna parkolás – 4 óra | 10,20 lej | 10,00 lej |
3-as zóna parkolás – egész napra | 20,40 lej | 20,00 lej |
Havi bérlet | 57,00 lej | 56,00 lej |
Negyedéves bérlet | 165,80 lej | 163,00 lej |
Féléves bérlet | 323,40 lej | 318,00 lej |
Éves bérlet | 610,10 lej | 600,00 lej |
CSAK SAJÁT