FIFA-ranglista: a románok javítottak, a magyarok rontottak a helyezésükön

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) nyilvánosságra hozta legfrissebb világranglistáját, amelyen a román válogatott a 29., a magyar nemzeti tizenegy pedig a 47. helyen áll. Míg Victor Pițurcă tanítványai három helyet javítottak az előző havi állásukon, addig a Pintér Attila vezette magyar alakulat két helyet rontott helyezésén. 

Az első kettő sorrendje nem változott, a spanyolok és a németek vezetik a rangsort, a brazilok viszont a portugálokat megelőzve feljöttek a dobogóra a hazai vb előtt. Az élcsoportban Argentína és Svájc is két helyet javított, és Anglia is újra bekerült a legjobb tíz közé.

A vb-csoportokat vizsgálva, ha a világranglistás helyezések átlagát tekintjük, a D-csoport (Uruguay, Costa Rica, Anglia, Olaszország) és a G-csoport (Németország, Portugália, Ghána, USA) tűnik a legerősebbnek. Utóbbi az egyetlen négyes, amely három top tízes együttest is tartalmaz. Érdekesség, hogy a legnagyobb javulást a négy győzelmet és egy döntetlent elérő Palesztina mutatta be, amely 71 helyet előreugorva 94. a rangsorban.

A magyar és a román nemzeti csapattal azonos Európa-bajnoki selejtezőcsoportban szereplő együttesek közül Görögország a 12., Finnország az 61., Észak-Írország a 90., Feröer pedig a 171.

 FIFA-VILÁGRANGLISTA (2014.6.5.)

  • 1. (1.) Spanyolország 1485 pont
  • 2. (2.) Németország 1300
  • 3. (4.) Brazília 1242
  • 4. (3.) Portugália 1189
  • 5. (7.) Argentína 1175
  • 6. (8.) Svájc 1149
  • 7. (6.) Uruguay 1147
  • 8. (5.) Kolumbia 1137
  • 9. (9.) Olaszország 1104
  • 10. (11.) Anglia 1090
  • 11. (12.) Belgium 1074
  • 12. (10.) Görögország 1064
  • 13. (14.) Egyesült Államok 1035
  • 14. (13.) Chile 1026
  • 15. (15.) Hollandia 981
  • 16. (17.) Ukrajna 915
  • 17. (16.) Franciaország 913
  • 18. (20.) Horvátország 903
  • 19. (18.) Oroszország 893
  • 20. (19.) Mexikó 882
  • 21. (25.) Bosznia-Hercegovina 873
  • 22. (25.) Algéria 858
  • 23. (23.) Dánia 809
  •   (21.) Elefántcsontpart 809
  • 25. (29.) Szlovénia 800
  • 26. (28.) Ecuador 791
  • 27. (22.) Skócia 786
  • 28. (34.) Costa Rica 762
  • 29. (32.) Románia 761
  • 30. (30.) Szerbia 745
  • 31. (35.) Panama 743
  • 32. (25.) Svédország 741
  • 33. (30.) Honduras 731
  • 34. (36.) Csehország 724
  • 35. (39.) Törökország 722
  • 36. (24.) Egyiptom 715
  • 37. (38.) Ghána 704
  • 38. (33.) Örményország 682
  • 39. (42.) Zöld-foki-szigetek 674
  • 40. (41.) Venezuela 672
  • 41. (47.) Wales 644
  • 42. (40.) Ausztria 643
  • 43. (37.) Irán 641
  • 44. (44.) Nigéria 640
  • 45. (42.) Peru 627
  • 46. (47.) Japán 626
  • 47. (45.) Magyarország 624
  • 48. (49.) Tunézia 612
  • 49. (46.) Szlovákia 591
  • 50. (55.) Paraguay 575
  • 51. (54.) Montenegró 574
  • 52. (58.) Izland 566
  •   (51.) Guinea 566
  • 54. (71.) Sierra Leone 565
  • 55. (55.) Norvégia 562
  • 56. (50.) Kamerun 558
  • 57. (59.) Mali 547
  •   (55.) Dél-Korea 547
  • 59. (53.) Üzbegisztán 539
  • 60. (61.) Burkina Faso 538
  • 61. (52.) Finnország 532
  • 62. (59.) Ausztrália 526
  • 63. (64.) Jordánia 510
  • 64. (62.) Líbia 498
  • 65. (65.) Dél-Afrika 496
  • 66. (70.) Albánia 495
  • 67. (68.) Bolívia 483
  • 68. (69.) Salvador 481
  • 69. (72.) Lengyelország 474
  • 70. (66.) Írország 473
  • 71. (74.) Trinidad és Tobago 470
  • 72. (67.) Egyesült Arab Emírségek 460
  • 73. (77.) Haiti 452
  • 74. (63.) Szenegál 451
  • 75. (78.) Izrael 444
  • 76. (79.) Zambia 441
  • 77. (76.) Marokkó 439
  • 78. (73.) Bulgária 425
  • 79. (82.) Omán 420
  • 80. (80.) Macedónia 419
  • 81. (81.) Jamaica 411
  • 82. (83.) Fehéroroszország 397
  • 83. (85.) Azerbajdzsán 396
  • 84. (88.) Kongói Demokratikus Köztársaság 395
  • 85. (92.) Kongó 393
  • 86. (86.) Uganda 390
  • 87. (97.) Benin 386
  • 88. (89.) Togo 383
  • 89. (87.) Gabon 382
  • 90. (84.) Észak-Írország 381
  •   (75.) Szaúd-Arábia 381
  • 92. (91.) Botswana 375
  • 93. (94.) Angola 364
  • 94. (165.) Palesztina 358
  • 95. (90.) Kuba 354
  • 96. (103.) Grúzia 349
  • 97. (111.) Új-Zéland 347
  • 98. (93.) Észtország 343
  • 99. (98.) Zimbabwe 340
  • 100. (95.) Katar 339
  • 101. (99.) Moldova 334
  • 102. (113.) Egyenlítői-Guinea 333
  • 103. (96.) Kína 331
  • 104. (100.) Irak 329
  • 105. (106.) Közép-Afrika 321
  • 106. (104.) Litvánia 319
  • 107. (101.) Etiópia 317
  • 108. (106.) Kenya 296
  • 109. (109.) Lettország 293
  • 110. (105.) Bahrein 289
  •   (110.) Kanada 289
  • 112. (102.) Niger 284
  • 113. (122.) Tanzánia 283
  • 114. (120.) Namíbia 277
  • 115. (108.) Kuvait 276
  • 116. (119.) Libéria 271
  •   (131.) Ruanda 271
  • 118. (114.) Mozambik 269
  • 119. (112.) Luxemburg 267
  • 120. (117.) Szudán 254
  • 171. (164.) Feröer  89
banner_IQYcRuKP_eurot_MagyarIgazolvany_web_2024-11-15_300x250.png
banner_C0oT6SvR_eurot_MagyarIgazolvany_web_2024-11-15_970x250.png
banner_M68UqZcM_eurot_MagyarIgazolvany_web_2024-11-15_728x90.png

Kimaradt?