FIFA-ranglista: 11 helyes űr tátong a románok és a magyarok között
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) legfrissebb világranglistáján a román válogatott változatlanul a 33. helyet foglalja el. A magyar nemzeti tizenegy két helyet előrelépve a 44. helyen áll.
Ami az élmezőnyt illeti: az első három helyen nem történt változás: a rangsort nagy fölénnyel Spanyolország vezeti Németország és Argentína előtt. A portugál válogatott ellenben helyet cserélt Kolumbiával, egy helyet javítva a negyedik. A top 10-ben a legnagyobb ugrást Svájc hajtotta végre, amely feljött a hatodik helyre. Uruguayjal, Olaszországgal, Brazíliával és Hollandiával egészül ki az első tíz mezőnye.
FIFA-VILÁGRANGLISTA
- 1. (1.) Spanyolország 1506 pont
- 2. (2.) Németország 1314
- 3. (3.) Argentína 1255
- 4. (5.) Portugália 1219
- 5. (4.) Kolumbia 1211
- 6. (8.) Svájc 1159
- 7. (6.) Uruguay 1157
- 8. (7.) Olaszország 1135
- 9. (10.) Brazília 1125
- 10. (9.) Hollandia 1122
- 11. (11.) Belgium 1117
- 12. (12.) Görögország 1084
- 13. (14.) Egyesült Államok 1044
- 14. (15.) Chile 1038
- 15. (13.) Anglia 1032
- 16. (16.) Horvátország 966
- 17. (19.) Bosznia-Hercegovina 919
- 18. (18.) Ukrajna 917
- (20.) Franciaország 917
- 20. (25.) Dánia 907
- 21. (21.) Mexikó 887
- 22. (22.) Oroszország 862
- 23. (17.) Elefántcsontpart 841
- 24. (23.) Ecuador 831
- 25. (26.) Svédország 821
- 26. (27.) Algéria 819
- 27. (29.) Szlovénia 799
- (35.) Zöld-foki-szigetek 799
- 29. (30.) Szerbia 775
- 30. (38.) Örményország 771
- 31. (28.) Csehország 760
- 32. (36.) Panama 754
- 33. (33.) Románia 746
- 34. (37.) Skócia 742
- 35. (32.) Costa Rica 734
- (39.) Venezuela 734
- 37. (24.) Ghána 733
- 38. (31.) Egyiptom 729
- (34.) Irán 729
- 40. (43.) Honduras 716
- 41. (42.) Peru 704
- 42. (45.) Törökország 703
- 43. (47.) Ausztria 678
- 44. (46.) Magyarország 673
- 45. (44.) Tunézia 656
- 46. (50.) Kamerun 626
- 47. (41.) Nigéria 616
- 48. (49.) Izland 613
- 49. (51.) Paraguay 603
- 50. (48.) Japán 601
- 51. (55.) Wales 598
- 52. (52.) Montenegró 594
- 53. (56.) Ausztrália 576
- 54. (60.) Szlovákia 574
- 55. (56.) Albánia 571
- 56. (63.) Izrael 570
- 57. (65.) Üzbegisztán 569
- 58. (63.) Egyesült Arab Emírségek 565
- 59. (40.) Mali 561
- 60. (59.) Norvégia 557
- 61. (53.) Dél-Korea 556
- 62. (58.) Burkina Faso 554
- (61.) Guinea 554
- 64. (54.) Dél-Afrika 550
- 65. (66.) Finnország 540
- 66. (68.) Szenegál 529
- 67. (67.) Írország 528
- 68. (62.) Líbia 523
- 69. (72.) Jordánia 514
- 70. (77.) Lengyelország 494
- (69.) Bolívia 494
- 72. (74.) Bulgária 486
- 73. (76.) Sierra Leone 484
- 74. (74.) Marokkó 454
- 75. (69.) Zambia 450
- (73.) Szaúd-Arábia 450
- 77. (78.) Trinidad és Tobago 444
- 78. (88.) Salvador 436
- 79. (79.) Haiti 430
- 80. (79.) Omán 426
- (81.) Jamaica 426
- 82. (83.) Fehéroroszország 423
- 83. (84.) Macedónia 402
- 84. (87.) Uganda 400
- 85. (90.) Észak-Írország 397
- 86. (85.) Kongó 393
- 87. (85.) Gabon 386
- 88. (92.) Kína 380
- 89. (91.) Új-Zéland 378
- 90. (71.) Togo 376
- 91. (81.) Kongói Demokratikus Köztársaság 373
- (93.) Észtország 373
- (81.) Kongói Demokratikus Köztársaság 373
- (93.) Észtország 373
- 93. (94.) Azerbajdzsán 372
- 94. (97.) Botswana 360
- 95. (89.) Angola 356
- 96. (97.) Libéria 354
- 97. (99.) Benin 335
- 98. (100.) Kuba 334
- 99. (101.) Katar 331
- 100. (105.) Zimbabwe 330
- 101. (95.) Etiópia 329
- 102. (103.) Litvánia 326
- 103. (102.) Grúzia 325
- 104. (104.) Niger 316
- 105. (107.) Közép-Afrika 310
- 106. (110.) Bahrein 308
- 107. (96.) Moldova 305
- 108. (109.) Kenya 300
- 109. (106.) Kuvait 299
- 110. (113.) Tádzsikisztán 285
- 111. (116.) Lettország 282
- (114.) Dominikai Köztársaság 282
- 113. (111.) Kanada 275
- 114. (115.) Irak 269
- 115. (117.) Malawi 268
- 116. (118.) Tanzánia 254
- 117. (121.) Új-Kaledónia 252
- 118. (120.) Mozambik 251
- (108.) Egyenlítői-Guinea 251
- 120. (122.) Luxemburg 247
- 121. (123.) Libanon 243