Foci-vb: svájci csoportgyőzelem, bosnyák remény
Svájc legyőzte Kanadát, ezért a labdarúgó-világbajnokság társházigazdája kénytelen elutazni Vancouverből a kieséses szakaszban.
Svájc nyerte meg szerda este labdarúgó-világbajnokság B csoportját, miután a zárófordulóban 2-1-re legyőzte a házigazda Kanadát. A seregszemle társházigazdája a második helyről jutott tovább a kieséses szakaszra, de nem maradhat Vancouverben, az Egyesült Államokban folytatja a seregszemlét.

Esélyes ugyanakkor a legjobb 32 közé jutásra a bosnyák válogatott is, amelyik 3-1-re verve Katart 4 ponttal áll a harmadik helyezettek különversenyében.
A B csoport végeredménye: 1. Svájc 3/7 pont, 2. Kanada 3/4, 3. Bosznia 3/4, 4. Katar 3/1.
Emlékezetes, hogy a tizenhatoddöntőbe a kvartettek első két helyezettjei kvalifikálnak, de a nyolc legjobb csoportharmadik is folytathatja a szerepelést a mexikói, amerikai és kanadai közös rendezésű világbajnokságban.
A folytatásban csütörtök hajnali 1 órakor a C csoportban lesz Marokkó–Haiti és Skócia–Brazília meccs, az A csoportban 4 órától Dél-Afrika–Dél-Korea és Csehország–Mexikó találkozó, az E kvartettben pedig 23 órától játszanak Curacao–Elefántcsontpart és Ecuador–Németország párosítás szerint.
A 2026-os futballvébé csoportköre:
A csoport: 1. forduló: Mexikó–Dél-Afrika 2-0, Dél-Korea–Csehország 2-1. 2. forduló: Csehország–Dél-Afriak 1-1, Mexikó–Dél-Korea 1-0. 3. forduló: Dél-Afrika–Dél-Korea (június 25., 4 óra), Csehország–Mexikó (június 25., 4 óra). A csoport állása: 1. Mexikó 2/6 pont, 2. Dél-Korea 2/3, 3. Csehország 2/1, 4. Dél-Afrika 2/1.
B csoport: 1. forduló: Kanada–Bosznia 1-1, Katar–Svájc 1-1. 2. forduló: Svájc–Bosznia 4-1, Kanada–Katar 6-0. 3. forduló: Svájc–Kanada 2-1, Bosznia–Katar 3-1. A csoport végeredménye: 1. Svájc 3/7 pont, 2. Kanada 3/4, 3. Bosznia 3/4, 4. Katar 3/1.
C csoport:1. forduló: Brazília–Marokkó 1-1, Haiti–Skócia 0-1. 2. forduló: Skócia–Marokkó 0-1, Brazília–Haiti 3-0. 3. forduló: Marokkó–Haiti (június 25., 1 óra), Skócia–Brazília (június 25., 1 óra). A csoport állása: 1. Brazília 2/4, 2. Marokkó 2/4, 3. Skócia 2/3, 4. Haiti 2/0.
D csoport: 1. forduló: Egyesült Államok–Paraguay 4-1, Ausztrália–Törökország 2-0. 2. forduló: Egyesült Államok–Ausztrália 2-0, Törökország–Paraguay 0-1. 3. forduló: Törökország–Egyesült Államok (jún. 26., 5 óra), Paraguay–Ausztrália (jún. 26., 5 óra). A csoport állása: 1. Egyesült Államok 2/6, 2. Ausztrália 2/3, 3. Paraguay 2/3, 4. Törökország 2/0.
E csoport: 1. forduló: Németország–Curaco 7-1, Elefántcsontpart–Ecuador 1-0. 2. forduló: Németország–Elefántcsontpart 2-1, Ecuador–Curacao 0-0. 3. forduló: Curacao–Elefántcsontpart (június 25., 23 óra), Ecuador–Németország (június 25., 23 óra). A csoport állása: 1. Németország 2/6 pont, 2. Elefántcsontpart 2/3, 3. Ecuador 2/1, 4. Curacao 2/1.
F csoport: 1. forduló: Hollandia–Japán 2-2, Svédország–Tunézia 5-1. 2. forduló: Hollandia–Svédország 5-1, Tunézia–Japán 0-4. 3. forduló: Tunézia–Hollandia (jún. 26., 2 óra), Japán–Svédország (jún. 26., 2 óra). A csoport állása: 1. Hollandia 2/4, 2. Japán 2/4, 3. Svédország 2/3, 4. Tunézia 2/0.
G csoport: 1. forduló: Belgium–Egyiptom 1-1, Irán–Új-Zéland 2-2. 2. forduló: Belgium–Irán 0-0, Új-Zéland 1-3. 3. forduló: Új-Zéland–Belgium (jún. 27., 6 óra), Egyiptom–Irán (jún. 27., 6 óra). A csoport állása: 1. Egyiptom 2/4, 2. Irán 2/2, 3. Belgium 2/2, 4. Új-Zéland 2/1.
H csoport: 1. forduló: Spanyolország–Zöld-foki szigetek 0-0, Szaúd-Arábia–Uruguay 1-1. 2. forduló: Spanyolország–Szaúd-Arábia 4-0, Uruguay–Zöld-foki szigetek 2-2. 3. forduló: Zöld-foki szigetek–Szaúd-Arábia (jún. 27., 3 óra), Uruguay–Spanyolország (jún. 26., 3 óra). A csoport állása: 1. Spanyolország 2/4, 2. Uruguay 2-2, Zöld-foki szigetek 2/2, 4. Szaúd-Arábia 2/1.
I csoport: 1. forduló: Franciaország–Szenegál 3-1, Irak–Norvégia 1-4. 2. forduló: Franciaország–Irak 3-0, Norvégia–Szenegál 3-2. 3. forduló: Norvégia–Franciaország (jún. 26., 22 óra), Szenegál–Irak (jún. 26., 22 óra). A csoport állása: 1. Franciaország (2/6), 2. Norvégia 2/6, 3. Szenegál 2/0, 4. Irak 2/0.
J csoport: 1. forduló: Argentína–Algéria 3-0, Ausztria–Jordánia 3-1. 2. forduló: Argentína–Ausztria 2-0, Jordánia–Algéria 1-2. 3. forduló: Algéria–Ausztria (jún. 28., 5 óra), Jordánia–Argentína (jún. 28., 5 óra). A csoport állása: 1. Argentína 2/6, 2. Ausztria 2/3, 3. Algéria 2/3, 4. Jordánia 2/0.
K csoport: 1. forduló: Portugália–Kongói DK 1-1, Üzbegisztán–Kolumbia 1-3. 2. forduló: Portugália–Üzbegisztán 5-0, Kolumbia–Kongói DK 1-0. 3. forduló: Kolumbia–Portugália (jún. 28., 2.30 óra), Kongó DK–Üzbegisztán (jún. 28., 2.30 óra). A csoport állása: 1. Kolumbia 2/6, 2. Portugália 2/4, 3. Kongó DK 2/1, 4. Üzbegisztán 2/0.
L csoport: 1. forduló: Anglia–Horvátország 4-1, Ghána–Panama 1-0. 2. forduló: Anglia–Ghána 0-0, Panama–Horvátország 0-1. 3. forduló: Panama–Anglia (jún. 28., 00 óra), Horvátország–Ghána (jún., 28., 00 óra). A csoport állása: 1. Anglia 2/4, 2. 2. Ghána 2/4, 3. Horvátország 2/3, 4. Panama 2/0.
(* A csoportokból az első két helyezettek és a legjobb nyolc csoportharmadik jut tovább a kieséses szakaszra)
CSAK SAJÁT