Hivatalos: Halep elveszítette második helyét a világranglistán

A melbourne-i döntő elvesztése ellenére a női teniszezők legfrissebb, hétfőn kiadott világranglistáját változatlanul az amerikai Serena Williams vezeti, míg a győztes német Angelique Kerber a hatodikról feljött a második helyre, az ausztrál nyílt teniszbajnokság első fordulójában kiesett román Simona Halepet letaszítva a dobogó utolsó fokára.

Női világranglista (a WTA honlapja szerint, zárójelben az előző helyezés):

  •  1.  (1.) Serena Williams (amerikai) 9245  
  •  2.  (6.) Angelique Kerber (német) 5700  
  •  3.  (2.) Simona Halep (román) 5545 
  •  4.  (4.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5210  
  •  5.  (3.) Garbine Muguruza (spanyol) 4991  
  •  6.  (5.) Marija Sarapova (orosz) 3672  
  •  7.  (8.) Flavia Pennetta (olasz) 3611  
  •  8. (11.) Carla Suarez Navarro (spanyol) 3595  
  •  9.  (7.) Petra Kvitova (cseh) 3582  
  • 10.  (9.) Lucie Safarova (cseh) 3580  
  • 11. (13.) Belinda Bencic (svájci) 3260  
  • 12. (10.) Venus Williams (amerikai) 3091  
  • 13. (12.) Karolina Pliskova (cseh) 3090
  • 14. (16.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 2935
  • 15. (14.) Timea Bacsinszky (svájci) 2894

A vasárnap zárult Australian Open csak kisebb változásokat hozott a férfi teniszezők világranglistájának élcsoportjában: az élen továbbra is a Melbourne-ben címét megvédő szerb Novak Djokovic áll a döntő vesztese, a brit Andy Murray előtt.

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

  •  1.  (1.) Novak Djokovic (szerb) 16 790 pont
  •  2.  (2.) Andy Murray (brit) 8945
  •  3.  (3.) Roger Federer (svájci) 8795
  •  4.  (4.) Stan Wawrinka (svájci) 6325
  •  5.  (5.) Rafael Nadal (spanyol) 4880
  •  6.  (8.) David Ferrer (spanyol) 4325
  •  7.  (7.) Nisikori Kej (japán) 4235
  •  8.  (6.) Tomas Berdych (cseh) 4200
  •  9. (10.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2905
  • 10.  (9.) Richard Gasquet (francia) 2760
  • 11. (14.) Milos Raonic (kanadai) 2630
  • 12. (11.) John Isner (amerikai) 2585
  • 13. (13.) Marin Cilic (horvát) 2495
  • 14. (13.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 2305
  • 15. (15.) Gilles Simon (francia) 2235
banner_IQYcRuKP_eurot_MagyarIgazolvany_web_2024-11-15_300x250.png
banner_C0oT6SvR_eurot_MagyarIgazolvany_web_2024-11-15_970x250.png
banner_M68UqZcM_eurot_MagyarIgazolvany_web_2024-11-15_728x90.png

Kapcsolódók

Kimaradt?