Történelmet írt Pep Guardiola ManCity-je

A Manchester City David Silva duplájával, Kevin De Bruyne és Sergio Agüero egy-egy találatával 4–0-ra legyőzte a Swansea-t az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 17. fordulójában, ezzel megdöntötte a PL leghosszabb győzelmi sorozatának, valamint az angol profi ligák legjobb rajtjának rekordját. 

Az éllovas a 27. percben szerezte meg a vezetést David Silva révén, majd nem sokkal később Kevin De Bruyne megduplázta a Manchester City előnyét (0–2). Kevéssel a második félidő kezdete után David Silva ismét betalált, a végeredményt pár perccel a vége előtt Sergio Agüero állította be, kiütésessé téve a sikert (0–4).

Győzelmével a Manchester City megdöntötte a Premier League történetének leghosszabb győzelmi sorozatát: a manchesteriek egymás után a 15. bajnokijukat nyerték meg, átadva a múlttal az Arsenal 2002 februárja és augusztusa közötti, 14 meccsből álló sikerszériáját.

Pep Guardiola edzői nagysága akkor kap „kozmikus méreteket”, ha azt is számba vesszük, hogy a katalán tréner immár három topbajnokságban birtokolja a meghosszabb sikerszéria rekordját. Spanyolországban a FC Barcelonával nyert meg 16 egymásutáni mérkőzést a 2010-11-es szezonban, Németországban pedig a Bayern Münchent vezette 19 alkalommal győzelemre a 2013/2014-es évadban. 

1. Manchester City        17 16 1 – 52–11 +41  49
2. Manchester United    17 12 2 3 37–11 +26  38
3. Chelsea                      17 11 2 4 31–14 +17  35
4. Tottenham                  17 9 4 4 30–14 +16  31
5. Liverpool                   17 8 7 2 34–20 +14  31
6. Burnley                      17 9 4 4 16–12 +4  31
7. Arsenal                       17 9 3 5 30–20 +10  30
8. Leicester City            17 7 5 5 27–23 +4  26
9. Watford                       17 6 4 7 26–29 –3  22
10. Everton                      17 6 4 7 21–29 –8  22
11. Southampton              17 4 6 7 17–23 –6  18
12. Huddersfield Town     17 5 3 9 12–29 –17  18
13. Brighton & Hove        17 4 5 8 14–23 –9  17
14. Bournemouth              17 4 4 9 15–20 –5  16
15. Stoke City                   17 4 4 9 19–36 –17  16
16. Newcastle                   17 4 3 10 16–26 –10  15
17. West Bromwich Albion 17 2 8 7 12–22 –10  14
18. Crystal Palace              17 3 5 9 12–28 –16  14
19. West Ham                     17 3 5 9 14–32 –18  14
20. Swansea                        17 3 3 11 9–22 –13  12

Kimaradt?