FIFA: továbbra is „párban" a magyar és román csapat

A magyar labdarúgó-válogatott változatlanul a 32., a román pedig 33. helyen áll a nemzetközi szövetség (FIFA) legfrissebb, csütörtökön nyilvánosságra hozott világranglistáján. A tabellát továbbra is a világ- és Európa-bajnok Spanyolország vezeti.magyar-roman

A második maradt Németország, a harmadik pedig Argentína.

A FIFA honlapján olvasható listán a magyarokat és a románokat a világbajnoki selejtezős ellenfelek közül csak a hollandok előzik meg, ők jelenleg a nyolcadikok.

FIFA-VILÁGRANGLISTA
Hely Előző Ország Pont
1. (1.) Spanyolország 1606 pont
2. (2.) Németország 1437
3. (3.) Argentína 1290
4. (4.) Olaszország 1165
5. (5.) Kolumbia 1164
6. (6.) Anglia 1151
7. (7.) Portugália 1144
8. (8.) Hollandia 1124
9. (9.) Oroszország 1070
10. (10.) Horvátország 1064
11. (11.) Görögország 1033
12. (13.) Ecuador 1007
13. (12.) Svájc 1004
14. (14.) Elefántcsontpart 996
15. (15.) Mexikó 994
16. (16.) Uruguay 975
17. (17.) Franciaország 949
18. (18.) Brazília 946
19. (20.) Svédország 870
20. (21.) Belgium 868
21. (22.) Japán 834
22. (19.) Algéria 829
23. (23.) Dánia 819
24. (24.) Norvégia 810
25. (25.) Mali 807
26. (27.) Bosznia-Hercegovina 788
(30.) Ghána 788
28. (28.) Egyesült Államok 782
29. (29.) Csehország 781
30. (26.) Chile 774
31. (31.) Montenegró 756
32. (32.) Magyarország 750
33. (33.) Románia 700
34. (35.) Dél-Korea 687
35. (37.) Paraguay 682
36. (36.) Ausztrália 674
37. (38.) Szerbia 659
38. (39.) Haiti 650
39. (34.) Zambia 646
40. (40.) Törökország 627
41. (42.) Bolívia 609
(42.) Írország 609
43. (46.) Peru 603
44. (47.) Szlovákia 595
(47.) Ukrajna 595
46. (51.) Panama 594
47. (54.) Líbia 591
(49.) Szlovénia 591
49. (42.) Gabon 588
50. (50.) Bulgária 585
51. (52.) Közép-Afrika 581
52. (52.) Nigéria 573
53. (45.) Tunézia 570
54. (41.) Egyiptom 566
55. (57.) Venezuela 561
56. (55.) Lengyelország 555
(67.) Üzbegisztán 555
58. (56.) Jamaica 552
59. (58.) Honduras 543
60. (59.) Irán 537
61. (60.) Guinea 527
62. (62.) Sierra Leone 526
63. (63.) Albánia 518
64. (64.) Kanada 517
65. (65.) Fehéroroszország 516
66. (66.) Costa Rica 515
67. (61.) Kamerun 500
68. (70.) Ausztria 492
69. (72.) Skócia 490
70. (69.) Zöld-foki-szigetek 486
71. (68.) Trinidad és Tobago 483
72. (73.) Grúzia 481
73. (79.) Egyenlítői-Guinea 469
74. (74.) Marokkó 461
75. (75.) Örményország 457
76. (78.) Izrael 454
77. (71.) Togo 451
78. (84.) Angola 443
79. (77.) Szenegál 439
80. (81.) Macedónia 436
81. (84.) Uganda 435
(82.) Wales 435
83. (86.) Észtország 433
84. (83.) Finnország 431
85. (87.) Dél-Afrika 423
86. (88.) Kína 415
87. (80.) Guatemala 412
88. (100.) Kuba 399
89. (90.) Izland 392
(92.) Irak 392
91. (91.) Új-Zéland 390
92. (89.) Burkina Faso 389
93. (75.) Benin 384
94. (93.) Dominikai Köztársaság 378
95. (94.) Jordánia 375
96. (103.) Salvador 374
97. (105.) Niger 371
98. (96.) Észak-Írország 367
99. (99.) Észak-Korea 363
100. (101.) Szudán 361
101. (107.) Kongói Demokratikus Köztársaság 355
102. (101.) Zimbabwe 354
103. (96.) Egyesült Arab Emírségek 346
104. (104.) Burundi 334
(106.) Lettország 334
106. (98.) Katar 331
107. (108.) Új-Kaledónia 330
108. (95.) Omán 328
109. (109.) Kongó 325
110. (110.) Etiópia 316
111. (112.) Libéria 312
112. (114.) Suriname 311
113. (112.) Mozambik 308
114. (111.) Malawi 299
115. (115.) Antigua és Barbuda 293
116. (116.) Litvánia 284
117. (119.) Bahrein 282
118. (118.) Azerbajdzsán 277
(126.) Szaúd-Arábia 277
120. (117.) Kuvait 276
121. (123.) Saint Kitts és Nevis 271

banner_saW4mTn2_eurot_Anyasagi_webb_2024-10-15_300x250.png
banner_WcGrRqIF_eurot_Anyasagi_webb_2024-10-15_970x250.png
banner_Vs7ERmQb_eurot_Anyasagi_webb_2024-10-15_728x90.png

Kimaradt?