FIFA-ranglista: „párban jár" a román és a magyar válogatott

A magyar labdarúgó-válogatott két helyet rontva a 32., a román válogatott pedig öt helyet javítva 33. a nemzetközi szövetség (FIFA) legfrissebb, szerdán nyilvánosságra hozott világranglistáján, melyet továbbra is a világ- és Európa-bajnok Spanyolország vezet.magyar

A második változatlanul Németország, a harmadik pedig Argentína.

A FIFA hivatalos honlapján olvasható listán a közös csoportban játszó magyarokat és románokat a világbajnoki selejtezős ellenfelek közül csak a hollandok előzik meg, ők jelenleg a nyolcadikok.roman

A FIFA-ranglista (zárójelben a novemberi helyezés):

  1.  (1.) Spanyolország         1606 pont
  2.  (2.) Németország           1437
  3.  (3.) Argentína 1290
  4.  (5.) Olaszország              1165
  5.  (8.) Kolumbia   1164
  6.  (6.) Anglia          1151
  7.  (4.) Portugália 1144
  8.  (7.) Hollandia    1124
  9.  (9.) Oroszország             1070
  10.  (10.) Horvátország         1064
  11.   (12.) Görögország         1033
  12.  (16.) Svájc          1004
  13. (17.) Ecuador       999
  14.  (15.) Elefántcsontpart   995
  15.  (14.) Mexikó       994
  16.  (11.) Uruguay     975
  17.  (18.) Franciaország          949
  18.  (13.) Brazília        946
  19.  (19.) Algéria        887
  20.  (23.) Svédország               870
  21.  (20.) Belgium      868
  22.  (24.) Japán          840
  23.  (22.) Dánia           821
  24.  (26.) Norvégia   810
  25.  (28.)     Mali         809
  26.  (21.)     Chile        793
  27.  (31.)     Bosznia-Hercegovina       788
  28.  (27.)     Amerikai Egyesült Államok           782
  29.  (25.)     Csehország          781
  30.  (29.)     Ghána   777
  31.  (34.)     Montenegró       756
  32.  (30.)     Magyarország     750
  33.  (37.)     Románia                700
  34.  (39.)     Zambia                   697
  35.  (32.)     Dél-Korea             686
  36.  (33.)     Ausztrália              668
  37.  (35.)     Paraguay               666
  38.  (42.)     Szerbia                   659
  39.  (57.)     Haiti         650
  40.  (38.)     Törökország         627
  41.  (40.)     Egyiptom              615
  42.  (51.)     Bolívia     609
  43.  (52.)     Gabon   609
  44.  (36.)     Írország                 609
  45.  (46.)     Tunézia                  606
  46.  (44.)     Peru        603
  47.  (43.)     Szlovákia               595
  48.  (55.)     Ukrajna                 595
  49.  (49.)     Szlovénia              591
  50.  (40.)     Bulgária                 585
  51.  (46.)     Panama                 582
  52.  (52.)     Közép-afrikai Köztársaság   581
  53.   (57.)    Nigéria                   581
  54.   (59.)    Líbia         572
  55.  (54.)     Lengyelország     553
  56.  (50.)     Jamaica                  552
  57.  (48.)     Venezuela            551
  58.  (56.)     Honduras              540
  59.  (44.)     Irán          532
  60.  (71.)     Guinea                   527
  61.  (62.)     Kamerun               523
  62.  (61.)     Sierra Leone        521
  63.  (67.)     Albánia                  518
  64.  (60.)     Kanada                  517
  65.  (74.)     Fehéroroszország             516
  66.  (64.)     Costa Rica             515
  67.  (69.)     Üzbegisztán         513
  68.  (79.)     Trinidad és Tobago           507
  69.  (63.)     Zöld-foki Köztársaság 498
  70.  (68.)     Ausztria                 492
  71.  (73.)     Togo        491
  72.  (70.)     Skócia     490
  73.  (65.)     Grúzia     481
  74.  (72.)     Marokkó               466
  75.  (82.)     Örményország   457
  76.  (77.)     Benin      457
  77.  (75.)     Szenegál               455
  78.  (78.)     Izrael       454
  79.  (95.)     Egyenlítői-Guinea             439
  80.  (76.)     Guatemala           438
  81.  (83.)     Macedónia           436
  82.  (66.)     Wales     435
  83.  (91.)     Finnország            431
  84.  (79.)     Angola   428
  85.  (86.)     Uganda                  428
  86.  (84.)     Észtország            425
  87.  (84.)     Dél-afrikai Köztársaság 416
  88.  (88.)     Kína         410
  89.  (89.)     Burkina Faso        408
  90.  (96.)     Izland      392
  91.  (93.)     Új-Zéland             390
  92.  (97.)     Irak          385
  93. (92.)      Dominikai Köztársaság   378
  94.  (90.)     Jordánia                375
  95.  (86.)     Omán     369
  96.  (100.)   Észak-Írország     367
  97.  (109.)   Egyesült Arab Emírségek               367
  98.  (104.)   Katar       365
  99.  (81.)     Észak-Korea         361
  100.  (141.)   Kuba       355
  101.  (102.)   Szudán                   349
  102.  (98.)     Zimbabwe            349
  103.  (94.)     Salvador                348
  104.  (128.)   Burundi                 342
  105.  (107.)   Niger       335
  106.  (108.)   Lettország            334
  107.  (99.)     Kongói Demokratikus Köztársaság            332
  108.  (104.)   Új-Kaledónia       330
  109.  (115.)   Kongó     325
  110.  (102.)   Etiópia   323
  111.  (101.)   Malawi                   318
  112.  (114.)   Libéria   312
  113.  (110.)   Mozambik            312
  114.  (125.)   Suriname              311
  115.  (121.)   Antigua és Barbuda          293
  116.  (119.)   Litvánia                  284
  117.  (110.)   Kuvait     281
  118.  (123.)   Azerbajdzsán      277
  119.  (124.)   Bahrein                  275
  120.  (133.)   Sao Tomé és Príncipe      275
  121.  (117.)   Botswana             274
  122.  (117.)   Namíbia                 274
banner_saW4mTn2_eurot_Anyasagi_webb_2024-10-15_300x250.png
banner_WcGrRqIF_eurot_Anyasagi_webb_2024-10-15_970x250.png
banner_Vs7ERmQb_eurot_Anyasagi_webb_2024-10-15_728x90.png

Kimaradt?