banner_LrzOuKxP_MASZOL_WEBBANNEREK_MASZOL_970x250.png
banner_envXLsgt_MASZOL_WEBBANNEREK_MASZOL_728x90.png
banner_HwOVw4Sr_MASZOL_WEBBANNEREK_MASZOL_300x250.png

FIFA-ranglista: a magyarok továbbra a románok előtt

A magyar válogatott változatlanul a 18., a román nemzeti tizenegy pedig egy pozícióval hátrébb, a 19. helyen áll a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) világranglistáján. Az élen nem történt változás, Argentína vezet Belgium és Chile előtt.

A nemzetközi szövetség hivatalos honlapjának beszámolója szerint az előző hónapban összesen csak két hivatalos válogatott mérkőzésre került sor, ebből kifolyólag nem meglepő, hogy az első 53 helyen nem történt változás. A magyar válogatott pozíciója sem módosult, továbbra is a 18., ami eddigi legjobbja.

Az élen Argentína áll, a második Belgium, a harmadik Chile.

A magyar válogatott Európa-bajnoki csoportellenfelei közül Portugália a 8., Ausztria a 11., mígIzland a 35. A következő felkészülési ellenfelek közül Elefántcsontpart a 34., Németországpedig az 5. – akárcsak áprilisban.

FIFA-VILÁGRANGLISTA (2016. 05. 05) 

  • 1. (1.) Argentína 1532 pont
  • 2. (2.) Belgium 1364
  • 3. (3.) Chile 1353
  • 4. (4.) Kolumbia 1337
  • 5. (5.) Németország 1309
  • 6. (6.) Spanyolország 1277
  • 7. (7.) Brazília 1261
  • 8. (8.) Portugália 1184
  • 9. (9.) Uruguay 1158
  • 10. (10.) Anglia 1069
  • 11. (11.) Ausztria 1067
  • 12. (12.) Ecuador 1019
  • 13. (13.) Törökország 983
  • 14. (14.) Svájc 974
  • 15. (15.) Olaszország 959
  • 16. (16.) Mexikó 938
  • 17. (17.) Hollandia 931
  • 18. (18.) Magyarország 925
  • 19. (19.) Románia 920
  • 20. (20.) Bosznia-Hercegovina 913
  • 21. (21.) Franciaország 907
  • 22. (22.) Ukrajna 880
  • 23. (23.) Horvátország 856
  • 24. (24.) Wales 839
  • 25. (25.) Costa Rica 829
  • 26. (26.) Észak-Írország 825
  • 27. (27.) Lengyelország 821
  • 27. (27.) Oroszország 821
  • 29. (29.) Egyesült Államok 810
  • 29. (29.) Csehország 810
  • 31. (31.) Írország 792
  • 32. (32.) Szlovákia 784
  • 33. (33.) Algéria 771
  • 34. (34.) Elefántcsontpart 738
  • 35. (35.) Izland 724
  • 36. (36.) Svédország 713
  • 37. (37.) Görögország 695
  • 38. (38.) Ghána 693
  • 39. (39.) Paraguay 688
  • 40. (40.) Skócia 687
  • 41. (41.) Dánia 686
  • 42. (42.) Irán 672
  • 43. (43.) Szenegál 651
  • 44. (44.) Egyiptom 648
  • 45. (45.) Albánia 632
  • 46. (46.) Peru 631
  • 47. (47.) Zöld-foki-szigetek 620
  • 47. (47.) Tunézia 620
  • 49. (49.) Norvégia 605
  • 50. (50.) Ausztrália 601
  • 51. (51.) Kongói Demokratikus Köztársaság 596
  • 52. (52.) Panama 593
  • 53. (53.) Trinidad és Tobago 592
  • 54. (56.) Dél-Korea 591
  • 55. (54.) Jamaica 585
  • 56. (55.) Szerbia 581
  • 57. (57.) Japán 577
  • 58. (58.) Guinea 570
  • 59. (59.) Kongói Köztársaság 562
  • 60. (60.) Szaúd-Arábia 559
  • 61. (61.) Szlovénia 558
  • 61. (61.) Finnország 558
  • 63. (63.) Kamerun 556
  • 64. (64.) Marokkó 555
  • 65. (65.) Mali 551
  • 66. (66.) Üzbegisztán 549
  • 67. (67.) Nigéria 540
  • 68. (68.) Egyesült Arab Emírségek 521
  • 69. (69.) Bulgária 508
  • 70. (70.) Dél-afrikai Köztársaság 507
  • 71. (71.) Haiti 502
  • 72. (72.) Uganda 491
  • 73. (73.) Benin 489
  • 74. (74.) Venezuela 476
  • 75. (75.) Burkina Faso 469
  • 76. (76.) Izrael 467
  • 77. (77.) Fehéroroszország 465
  • 78. (78.) Zambia 457
  • 79. (79.) Bolívia 440
  • 80. (80.) Ciprus 426
  • 81. (81.) Kína 423
  • 82. (82.) Jordánia 418
  • 83. (83.) Egyenlítői-Guinea 416
  • 83. (83.) Katar 416
  • 85. (85.) Antigua és Barbuda 413
  • 86. (86.) Honduras 406
  • 87. (87.) Ruanda 401
  • 88. (88.) Gabon 395
  • 89. (89.) Guatemala 389
  • 90. (90.) Feröer 383
  • 91. (91.) Botswana 379
  • 92. (92.) Saint Kitts és Nevis 368
  • 93. (93.) Észtország 366
  • 94. (94.) Montenegró 365
  • 95. (95.) Kanada 357
  • 96. (96.) Közép-afrikai Köztársaság 355
  • 97. (98.) Salvador 347
  • 98. (99.) Omán 346
  • 98. (97.) Csád 346
  • 100. (100.) Kirgizisztán 342
banner_saW4mTn2_eurot_Anyasagi_webb_2024-10-15_300x250.png
banner_WcGrRqIF_eurot_Anyasagi_webb_2024-10-15_970x250.png
banner_Vs7ERmQb_eurot_Anyasagi_webb_2024-10-15_728x90.png

Kapcsolódók

banner_4GL5OahC_MASZOL_WEBBANNEREK_MASZOL_970x250.png
banner_0kcgfsUU_MASZOL_WEBBANNEREK_MASZOL_728x90.png
banner_CuxsoH5E_MASZOL_WEBBANNEREK_MASZOL_300x250.png

Kimaradt?