FIFA-ranglista: rég nem látott magasságokban a román válogatott

Románia két helyet előrelépve már a 12. a FIFA legfrisebb világranglistájánA magyar labdarúgó-válogatott is javított pozícióján, Dárdai Pál csapata három pozíciót javítva a 43. helyet foglalja el. 

Az éllovas továbbra is Németország, és Argentína is megőrizte második helyét, a dobogó alsó fokán viszont változás történt, Belgium ugyanis letaszította onnan Kolumbiát.

A legtöbbet (46 helyet) Bhután javított, az egy hónapja hivatalosan még a világ legrosszabbjának számító válogatott kettős győzelemmel jutott tovább a 2018-as világbajnokság ázsiai első selejtezőköréből, és az utolsóról (209.) a 163. helyre tört előre. 

FIFA-VILÁGRANGLISTA (ÁPRILIS 9.)

  • 1. Németország 1687(1687.49) 1770 0
  • 2. Argentína 1490(1490.04) 1577 0
  • 3. Belgium 1457(1457.23) 1471 1
  • 4. Kolumbia 1412(1411.52) 1499 -1
  • 5. Brazília 1354(1354.38) 1348 1
  • 6. Hollandia 1301(1300.82) 1415 -1
  • 7. Portugália 1221(1221.32) 1191 0
  • 8. Uruguay 1176(1176.43) 1164 1
  • 9. Svájc 1135(1135.15) 1126 3
  • 10. Spanyolország 1132(1131.95) 1130 1
  • 11. Franciaország 1127(1127.21) 1180 -3
  • 12. Románia 1086(1086.10) 1081 2
  • 13. Olaszország 1085(1085.01) 1146 -3
  • 14. Anglia 1030(1029.53) 1031 3
  • 15. Costa Rica 1014(1013.98) 1095 -2
  • 16. Chile 991(990.96) 1057 -1
  • 17. Horvátország 977(977.23) 963 2
  • 18. Mexikó 937(937.49) 935 3
  • 19. Csehország 923(923.39) 1045 -3
  • 20. Szlovákia 920(920.38) 932 2
  • 21. Algéria 917(916.76) 986 -3
  • 22. Wales 916(915.76) 763 15
  • 23. Elefántcsontpart 907(907.23) 944 -3
  • 24. Görögország 900(899.91) 872 3
  • 25. Ausztria 890(890.50) 916 -2
  • 26. Ghána 833(832.90) 887 -2
  • 27. Egyesült Államok 815(815.26) 828 5
  • 28. Dánia 808(808.06) 863 0
  • 29. Skócia 796(796.40) 727 10
  • 30. Tunézia 793(792.77) 881 -5
  • 31. Bosznia-Hercegovina 783(782.60) 841 -1
  • 32. Oroszország 781(781.16) 788 1
  • 33. Ukrajna 772(772.19) 838 -2
  • 34. Ecuador 759(758.95) 852 -5
  • 35. Lengyelország 753(753.45) 778 -1
  • 36. Szenegál 752(752.39) 772 0
  • 37. Zöld-foki-szigetek 737(737.01) 761 1
  • 38. Izland 728(728.12) 776 -3
  • 39. Svédország 704(704.11) 663 6
  • 40. Irán 689(689.43) 692 2
  • 41. Guinea 678(678.10) 669 3
  • 42. Észak-Írország 672(671.71) 679 1
  • 43. Magyarország 665(665.24) 659 3
  • 44. Szerbia 664(664.44) 709 -4
  • 45. Nigéria 652(652.34) 701 -4
  • 46. Izrael 649(649.05) 880 -20
  • 47. Szlovénia 648(647.98) 649 1
  • 48. Kamerun 628(627.50) 646 1
  • 49. Kongói Köztársaság 624(623.76) 625 3
  • 50. Japán 614(613.94) 617 3

 

Kimaradt?