Simona Halep már csak egy lépésre a WTA-ranglista dobogójától

Már csak egy hely választja el Simona Halepet a női világranglista dobogójától. A román teniszező annak ellenére lépett egy helyen előre a WTA táblázatán, hogy a múlt heti római tornán sérülés miatt már a második körben visszalépni kényszerült.

A ranglista első három helyén Serena Williams, Na Li és Agnieszka Radwanska található. 

WTA-VILÁGRANGLISTA (2014. MÁJUS 19.) 

  •   1. (0) Serena Williams (amerikai) 11 590
  •   2. (0) Li Na (kínai) 7 540
  •   3. (0) Agnieszka Radwanska (lengyel) 6 360
  •   4. (1) Simona Halep (román) 5 140
  •   5. (–1) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 4 741
  •   6. (0) Petra Kvitová (cseh) 4 600
  •   7. (1) Jelena Jankovics (szerb) 4 255
  •   8. (–1) Marija Sarapova (orosz) 4 141
  •   9. (0) Angelique Kerber (német) 3 870
  •   10. (0) Dominika Cibulková (szlovák) 3 705
  •   11. (0) Sara Errani (olasz) 3 590
  •   12. (1) Ana Ivanovics (szerb) 3 455
  •   13. (–1) Flavia Pennetta (olasz) 3 404
  •   14. (1) Caroline Wozniacki (dán) 2 790
  •   15. (–1) Carla Suárez-Navarro (spanyol) 2 785
  •   16. (0) Sloane Stephens (amerikai) 2 600
  •   17. (0) Sabine Lisicki (német) 2 556
  •   18. (1) Roberta Vinci (olasz) 2 510
  •   19. (1) Eugenie Bouchard (kanadai) 2 490
  •   20. (–2) Samantha Stosur (ausztrál) 2 485
  •   21. (0) Alizé Cornet (francia) 2 295
  •   22. (1) Kirsten Flipkens (belga) 2 015
  •   23. (1) Jekatyerina Makarova (orosz) 2 005
  •   24. (–2) Lucie Safárová (cseh) 1 950
  •   25. (0) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 1 915
  •   26. (0) Kaia Kanepi (észt) 1 781
  •   27. (0) Sorana Cirstea (román) 1 710
  •   28. (1) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 1 706
  •   29. (–1) Andrea Petkovic (német) 1 705
  •   30. (2) Venus Williams (amerikai) 1 531
  •   31. (–1) Klára Koukalová (cseh) 1 490
  •   32. (–1) Daniela Hantuchová (szlovák) 1 461
  •   33. (0) Jelena Vesznyina (orosz) 1 455
  •   34. (9) Csang Su-aj (kínai) 1 421
  •   35. (1) Magdaléna Rybáriková (szlovák) 1 390
  •   36. (–1) Jamie Hampton (amerikai) 1 381
  •   37. (–3) Garbine Muguruza (spanyol) 1 376
  •   38. (0) Elina Szvitolina (ukrán) 1 355
  •   39. (–2) Bojana Jovanovszki (szerb) 1 320
  •   40. (0) Yvonne Meusburger (osztrák) 1 315
  •   41. (–2) Peng Su-aj (kínai) 1 285
  •   42. (0) Cvetana Pironkova (bolgár) 1 266
  •   43. (1) Alison Riske (amerikai) 1 216
  •   44. (3) Madison Keys (amerikai) 1 215
  •   45. (0) Nara Kurumi (japán) 1 214
  •   46. (0) Caroline Garcia (francia) 1 205
  •   47. (–6) Marija Kirilenko (orosz) 1 188
  •   48. (5) Casey Dellacqua (ausztrál) 1 125
  •   49. (–1) Annika Beck (német) 1 120
  •   50. (–1) Varvara Lepchenko (amerikai) 1 112
  •   51. (3) Camila Giorgi (olasz) 1 090
  •   52. (–1) Karin Knapp (olasz) 1 060
  •   53. (8) Francesca Schiavone (olasz) 1 045
  •   54. (–2) María-Teresa Torró-Flor (spanyol) 1 036
  •   55. (–5) Jana Cepelová (szlovák) 1 024
  •   56. (4) Monica Puig (Puerto Ricó-i) 1 005
  •   57. (9) Anna Schmiedlová (szlovák) 1 004
  •   58. (11) Petra Cetkovská (cseh) 982
  •   59. (4) Christina McHale (amerikai) 980
  •   60. (–2) Marina Erakovic (új-zélandi) 958
  •   61. (–2) Polona Hercog (szlovén) 955
  •   62. (–7) Cseng Csie (kínai) 945
  •   63. (–6) Barbora Záhlavová-Strycová (cseh) 944
  •   64. (–2) Karolina Plisková (cseh) 933
  •   65. (–9) Yanina Wickmayer (belga) 927
  •   66. (–1) Lauren Davis (amerikai) 890
  •   67. (0) Donna Vekic (horvát) 884
  •   68. (–4) Vania King (amerikai) 872
  •   69. (–1) Galina Voszkobojeva (kazah) 863
  •   70. (0) Stefanie Vögele (svájci) 835
  •   71. (3) Ajla Tomljanovic (horvát) 808
  •   72. (3) Jaroszlava Svedova (kazah) 801
  •   73. (7) Virginie Razzano (francia) 795
  •   74. (3) Patricia Mayr-Achleitner (osztrák) 793
  •   75. (3) Monica Niculescu (román) 785
  •   76. (–3) Paula Ormaechea (argentin) 778
  •   77. (2) Sharon Fichman (kanadai) 767
  •   78. (–6) Urszula Radwanska (lengyel) 760
  •   79. (2) Mona Barthel (német) 743
  •   80. (–9) Alexandra Cadantu (román) 734
  •   81. (15) Belinda Bencic (svájci) 733
  •   82. (0) Date Krumm Kimiko  (japán) 731
  •   83. (–7) Laura Robson (brit) 729
  •   84. (–1) Bethanie Mattek-Sands (amerikai) 726
  •   85. (0) Alisa Klejbanova (orosz) 711
  •   86. (0) Sahar Peer (izraeli) 711
  •   87. (0) Coco Vandeweghe (amerikai) 698
  •   88. (0) Irina-Camelia Begu (román) 698
  •   89. (1) Doi Miszaki (japán) 694
  •   90. (1) Chanelle Scheepers (dél-afrikai) 685
  •   91. (1) Johanna Larsson (svéd) 685
  •   92. (20) Heather Watson (brit) 685
  •   93. (–9) Dinah Pfizenmaier (német) 676
  •   94. (–1) Alison Van Uytvanck (belga) 665
  •   95. (–1) Teliana Pereira (brazil) 663
  •   96. (–7) Zarina Dijasz (kazah) 659
  •   97. (–2) Katarzyna Piter (lengyel) 648
  •   98. (–1) Julia Glusko (izraeli) 632
  •   99. (–1) Olga Govorcova (fehérorosz) 632
  •   100. (10) Babos Tímea (magyar) 617
banner_saW4mTn2_eurot_Anyasagi_webb_2024-10-15_300x250.png
banner_WcGrRqIF_eurot_Anyasagi_webb_2024-10-15_970x250.png
banner_Vs7ERmQb_eurot_Anyasagi_webb_2024-10-15_728x90.png

Kimaradt?