WTA-ranglista: Li Na dobogós, Halep pedig már a 10. helyen

A női teniszezők legfrissebb világranglistáján a harmadik helyen található Li Na, aki az Australian Open megnyerésével megelőzte a két helyet visszaeső Marija Sarapovát. A másik melbourne-i döntős, Dominika Cibulková tizenegy, míg az elődöntőben búcsúzó Eugénie Bouchard tizenkét helyet lépett előre.

Ugyancsak előrelépett egy helyet az Austráliában negyeddöntőt játszó Simona Halep, aki élete legjobb pozícióját, a 10. helyet foglalja el.

A legelőkelőbb pozícióban álló magyar játékos Babos Tímea, aki négy helyet javítva jelenleg a 83.

WTA-VILÁGRANGLISTA

  •   1. (0) Serena Williams (amerikai) 13 000
  •   2. (0) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 6 581
  •   3. (1) Li Na (kínai) 6 570
  •   4. (1) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5 750
  •   5. (–2) Marija Sarapova (orosz) 5 416
  •   6. (0) Petra Kvitová (cseh) 4 745
  •   7. (0) Sara Errani (olasz) 4 440
  •   8. (0) Jelena Jankovics (szerb) 4 310
  •   9. (0) Angelique Kerber (német) 4 030
  •   10. (1) Simona Halep (román) 3 760
  •   11. (–1) Caroline Wozniacki (dán) 3 370
  •   12. (2) Ana Ivanovics (szerb) 3 160
  •   13. (11) Dominika Cibulková (szlovák) 3 056
  •   14. (–2) Roberta Vinci (olasz) 3 020
  •   15. (0) Sabine Lisicki (német) 2 980
  •   16. (0) Carla Suárez-Navarro (spanyol) 2 745
  •   17. (0) Samantha Stosur (ausztrál) 2 705
  •   18. (–5) Sloane Stephens (amerikai) 2 415
  •   19. (12) Eugénie Bouchard (kanadai) 2 369
  •   20. (–2) Marija Kirilenko (orosz) 2 325
  •   21. (–2) Kirsten Flipkens (belga) 2 255
  •   22. (7) Flavia Pennetta (olasz) 2 165
  •   23. (–2) Sorana Cirstea (román) 2 020
  •   24. (–1) Kaia Kanepi (észt) 1 932
  •   25. (0) Alizé Cornet (francia) 1 870
  •   26. (4) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 1 840
  •   27. (–1) Lucie Safárová (cseh) 1 805
  •   28. (–6) Jekatyerina Makarova (orosz) 1 801
  •   29. (–9) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 1 712
  •   30. (–3) Jamie Hampton (amerikai) 1 601
  •   31. (2) Daniela Hantuchová (szlovák) 1 600
  •   32. (3) Magdaléna Rybáriková (szlovák) 1 515
  •   33. (–5) Jelena Vesznyina (orosz) 1 475
  •   34. (–2) Klára Zakopalová (cseh) 1 425
  •   35. (3) Garbine Muguruza (spanyol) 1 420
  •   36. (3) Mona Barthel (német) 1 400
  •   37. (–1) Madison Keys (amerikai) 1 335
  •   38. (9) Elina Szvitolina (ukrán) 1 310
  •   39. (1) Andrea Petkovic (német) 1 280
  •   40. (9) Yvonne Meusburger (osztrák) 1 270
  •   41. (–7) Bojana Jovanovszki (szerb) 1 265
  •   42. (–1) Bethanie Mattek-Sands (amerikai) 1 265
  •   43. (–1) Francesca Schiavone (olasz) 1 255
  •   44. (2) Stefanie Vögele (svájci) 1 255
  •   45. (–1) Karin Knapp (olasz) 1 240
  •   46. (–1) Urszula Radwanska (lengyel) 1 200
  •   47. (6) Alison Riske (amerikai) 1 190
  •   48. (4) Marina Erakovic (új-zélandi) 1 186
  •   49. (–12) Venus Williams (amerikai) 1 177
  •   50. (–7) Peng Su-aj (kínai) 1 159
  •   51. (0) Csang Su-aj (kínai) 1 121
  •   52. (–2) Varvara Lepchenko (amerikai) 1 111
  •   53. (4) Cvetana Pironkova (bolgár) 1 101
  •   54. (10) Monica Niculescu (román) 1 080
  •   55. (–1) Annika Beck (német) 1 056
  •   56. (2) Monica Puig (Puerto Ricó-i) 1 051
  •   57. (–1) Cseng Csie (kínai) 1 043
  •   58. (–10) Laura Robson (brit) 1 033
  •   59. (3) Christina McHale (amerikai) 1 026
  •   60. (8) Lauren Davis (amerikai) 990
  •   61. (–2) Paula Ormaechea (argentin) 986
  •   62. (–7) Kristina Mladenovic (francia) 985
  •   63. (–3) Alexandra Cadantu (román) 972
  •   64. (10) Nara Kurumi (japán) 922
  •   65. (0) María-Teresa Torró-Flor (spanyol) 920
  •   66. (4) Karolina Plisková (cseh) 914
  •   67. (–1) Polona Hercog (szlovén) 907
  •   68. (–1) Ajla Tomljanovic (horvát) 906
  •   69. (–8) Morita Ajumi (japán) 872
  •   70. (–7) Yanina Wickmayer (belga) 867
  •   71. (6) Galina Voszkobojeva (kazah) 863
  •   72. (–1) Vania King (amerikai) 847
  •   73. (–1) Lourdes Domínguez-Lino (spanyol) 847
  •   74. (10) Barbora Záhlavová-Strycová (cseh) 834
  •   75. (6) Anna Schmiedlová (szlovák) 822
  •   76. (0) Caroline Garcia (francia) 811
  •   77. (1) Silvia Soler-Espinosa (spanyol) 792
  •   78. (1) Chanelle Scheepers (dél-afrikai) 785
  •   79. (3) Jaroszlava Svedova (kazah) 771
  •   80. (40) Casey Dellacqua (ausztrál) 767
  •   81. (4) Patricia Mayr-Achleitner (osztrák) 760
  •   82. (–13) Jana Cepelová (szlovák) 759
  •   83. (4) Babos Tímea (magyar) 740
  •   84. (15) Camila Giorgi (olasz) 735
  •   85. (15) Virginie Razzano (francia) 734
  •   86. (–11) Sahar Peer (izraeli) 728
  •   87. (4) Johanna Larsson (svéd) 711
  •   88. (5) Kiki Bertens (holland) 702
  •   89. (3) Dinah Pfizenmaier (német) 698
  •   90. (0) Julia Glusko (izraeli) 691
  •   91. (16) Mandy Minella (luxemburgi) 686
  •   92. (5) Teliana Pereira (brazil) 678
  •   93. (8) Anabel Medina-Garrigues (spanyol) 670
  •   94. (–11) Romina Oprandi (olasz) 666
  •   95. (0) Estrella Cabeza-Candela (spanyol) 656
  •   96. (2) Olga Govorcova (fehérorosz) 651
  •   97. (–11) Hszie Szu-vej (tajvani) 648
  •   98. (–10) Luksika Kumkhum (thaiföldi) 642
  •   99. (3) Lara Arruabarrena (spanyol) 640
  •   100. (5) Mariana Duque-Marino (kolumbiai) 634
banner_IQYcRuKP_eurot_MagyarIgazolvany_web_2024-11-15_300x250.png
banner_C0oT6SvR_eurot_MagyarIgazolvany_web_2024-11-15_970x250.png
banner_M68UqZcM_eurot_MagyarIgazolvany_web_2024-11-15_728x90.png

Kimaradt?