MOL Liga: simán kikapott a Miskolc Brassóban

A Miskolci Jegesmedvék csapata 6-3-as vereséget szenvedett a Brassó vendégeként a jégkorong Mol Liga hétfői játéknapján. A cenk alatti gárda ezzel beelőzte a felvidéki Érsekújvár csapatát és felkapaszkodott a dobogó harmadik fokára.

Eredmények:

  • Brassói Corona-Miskolci Jegesmedvék 6-3
  • Dab.Docler-Érsekújvár 6-4
  • FTC-UTE 5-3

    A tabella:

  • 1. Dab.Docler                  40 24   5   3   8 165-100  85 pont
  • 2. Miskolc                        41 18   7   4  12 145-114  72
  • 3. Corona                        41 20   2   5  14 136-116  69
  • 4. Érsekújvár                   40 18   4   6  12 152-132  68
  • 5. HSC Csíkszereda         39 16   7   2  14 118-123  64
  • 6. Ferencváros                 40 15   3   8  14 160-157  59
  • 7. UTE                              41  1   1   1  38  70-204   6
     

Kimaradt?