banner_olloCmvz_maszol_A 970x250.png
banner_VPpQuur1_maszol_A 728x90.png
banner_w8ekqeot_maszol_A 300x250.png

Simona Halep egy helyet előrelépve a harmadik a tenisz-világranglistán

Egy helyet előrelépve a harmadik pozíciót foglalja el Simona Halep a profi női teniszezők világranglistáján, amelyet hétfőn frissített a szakszövetség (WTA).

A román teniszezőt az ausztrál Ashleigh Barty és a cseh Karolina Pliskova előzi meg a tabellán, utóbbi kevesebb mint 100 ponttal. A román származású, de kanadai színekben játszó Bianca Andreescu egy helyet visszacsúszott, így most a hatodik a világranglistán.

Simona Halepen kívül két román teniszező szerepel még az első száz között: Sorana Cîrstea a 74., Ana Bogdan pedig a 97. helyet foglalja el. Párosban a román teniszezők közül Monica Niculescu a 45., Raluca Olaru a 46., Irina Begu a 73., Irina Bara pedig a 86. helyen áll.

Női egyes WTA-világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):

1 (1). Ashleigh Barty (Ausztrália) 7.851 pont

2 (2). Karolina Pliskova (Csehország) 5.525

3 (4). Simona Halep 5.462

4 (3). Naomi Oszaka (Japán) 5.311

5 (6). Elina Szvitolina (Ukrajna) 5.075

6 (5). Bianca Andreescu (Kanada) 4.935

7 (7). Petra Kvitova (Csehország) 4.721

8 (8). Belinda Bencic (Svájc) 4.685

9 (9). Kiki Bertens (Hollandia) 4.245

10 (10). Serena Williams (USA) 3.935

..........................................................

74 (74). Sorana Cîrstea 778

97 (98). Ana Bogdan 684

101 (102). Irina-Camelia Begu 669

112 (113). Mihaela Buzărnescu 596

113 (114). Patricia Maria Ţig 593

127 (118). Monica Niculescu 488

161 (164). Irina Bara 367

182 (185). Elena-Gabriela Ruse 325

208 (211). Jaqueline Cristian 285

217 (220). Laura Ioana Paar 277

268 (269). Alexandra Cadanţu 220

281 (282). Nicoleta Dascălu 203

...

Női páros WTA-világranglista:

1 (1). Barbora Strycova (Csehország) 7.110 pont

2 (3). Babos Tímea (Magyarország) 6.915

3 (2). Kristina Mladenovic (Franciaország) 6.900

4 (4). Hszie Su-vej (Tajvan) 6.705

5 (5). Arina Szabalenka (Fehéroroszország) 6.655

6 (6). Elise Mertens (Belgium) 6.615

7 (7). Katerina Siniakova (Csehország) 4.955

8 (8). Hszü Ji-fan (Kína) 4.950

8 (8). Gabriela Dabrowski (Kanada) 4.950

10 (10). Csang Suaj (Kína) 4.705

......................................................

45 (47). Monica Niculescu 1.587

46 (48). Raluca Olaru 1.565

73 (73). Irina-Camelia Begu 1.205

86 (86). Irina Bara 1.046

banner_IQYcRuKP_eurot_MagyarIgazolvany_web_2024-11-15_300x250.png
banner_C0oT6SvR_eurot_MagyarIgazolvany_web_2024-11-15_970x250.png
banner_M68UqZcM_eurot_MagyarIgazolvany_web_2024-11-15_728x90.png

Kapcsolódók

banner_wvsTcwT9_maszol_B 970x250.png
banner_STfV45Vm_maszol_B 728x190.png
banner_6FQTKoN3_maszol_B 300x250.png

Kimaradt?