WTA-ranglista: továbbra is a nyolcadik helyen áll Simona Halep

Tartja nyolcadik helyét Simona Halep a profi női teniszezők világranglistáján, amelyet hétfőn frissített a szakszövetség. 

A ranglista első helyén továbbra is a japán Naomi Oszaka áll, akit a Roland Garros-trófeát elhódító ausztrál Ashleigh Barty követ, a harmadik pozíciót pedig a cseh Karolina Pliskova foglalja el. A top 22-ben nem történt változás múlt héthez képest, míg a Nottinghamban győzedelmeskedő francia Caroline Garcia öt helyet lépett előre, a 23. helyig. 

Simona Halepen kívül két román teniszező szerepel még a top 100-ban: Mihaela Buzărnescu a 42., Sorana Cîrstea pedig a 77. helyen áll. 

Párosban Irina-Camelia Begu a 31., Raluca Olaru a 44., Monica Niculescu a 46., Mihaela Buzărnescu a 48., Irina Bara a 80., Andreea Mitu pedig a 84. pozíciót foglalja el. 

A világbajnokságon való részvételért folytatott versenyben Barty vezet a két cseh, Petra Kvitova és Karolina Pliskova előtt. Halep ezen a listán is a 8. helyen áll. 

Női egyes WTA-világranglista: 
1 (1). Naomi Osaka (Japán) 6.377 pont 
2 (2). Ashleigh Barty (Ausztrália) 6.125 
3 (3). Karolina Pliskova (Csehország) 5.685 
4 (4). Kiki Bertens (Hollandia) 5.425 
5 (5). Petra Kvitova (Csehország) 4.925 
6 (6). Angelique Kerber (Németország) 4.675 
7 (7). Elina Szvitolina (Ukrajna) 3.967 
8 (8). Simona Halep 3.963 
9 (9). Sloane Stephens (USA) 3.682 
10 (10). Arina Sabalenka (Fehéroroszország) 3.565 
Női páros WTA-világranglista: 
1 (1). Kristina Mladenovic (Franciaország) 8.060 pont 
2 (2). Babos Tímea (Magyarország) 7.980 
3 (3). Katerina Siniakova (Csehország) 6.540 
4 (4). Barbora Strycova (Csehország) 6.510 
5 (5). Elise Mertens (Belgium) 6.245 
6 (6). Barbora Krejcikova (Csehország) 6.125 
7 (7). Ashleigh Barty (Ausztrália) 5.322 
8 (8). Demi Schuurs (Hollandia) 5.230 
9 (9). Csang Suaj (Kína) 5.040 
10 (10). Gabriela Dabrowski (Kanada) 4.620 
10 (10). Hszü Ji-fan (Kína) 4.620 
Női egyes világbajnoki kvalifikációs ranglista: 
1 (1). Ashleigh Barty (Ausztrália) 4.175 pont 
2 (2). Petra Kvitova (Csehország) 3.525 
3 (3). Karolina Pliskova (Csehország) 3.401 
4 (4). Naomi Osaka (Japán) 3.091 
5 (5). Kiki Bertens (Hollandia) 2.961 
6 (6). Belinda Bencic (Svájc) 2.419 
7 (7). Marketa Vondrousova (Csehország) 2.350 
8 (8). Simona Halep 2.327 
9 (9). Johanna Konta (Nagy-Britannia) 1.908 
10 (10). Bianca Andreescu (Kanada) 1.827 
 
banner_IQYcRuKP_eurot_MagyarIgazolvany_web_2024-11-15_300x250.png
banner_C0oT6SvR_eurot_MagyarIgazolvany_web_2024-11-15_970x250.png
banner_M68UqZcM_eurot_MagyarIgazolvany_web_2024-11-15_728x90.png

Kapcsolódók

Kimaradt?