Simona Halep 43. hete tartja vezető helyét a női teniszezők világranglistáján

Simona Halep 43. hete tartja vezető helyét a női teniszezők világranglistáján, több mint 2 000 ponttal előzve meg a ranglista második helyén álló dán Caroline Wozniackit. 

Rajta kívül további öt játékos képviseli Romániát a legjobb száz női teniszező között: Mihaela Buzărnescu a 21 (-1)., Sorana Cîrstea az 51 (+1). , Irina-Camelia Begu az 59. (-1), Monica Niculescu a 62. (-1), Ana Bogdan pedig a 83. (-9) pozíciót foglalja el. Párosban Irina Camelia-Begu a 26., Mihaela Buzărnescu a 29., Monica Niculescu a 44., Raluca Olaru az 51 (+1)., Sorana Cîrstea a 66., Irina Bara a 69. 

Babos Tímea párosban tartja vezető helyét a ranglistán, egyesben a 42. helyet foglalja el. 

A szingapúri világbajnokságért folyó pontversenyben Halep csaknem 1.900 ponttal vezet, a német Angelique Kerber áll a második helyen, majd Petra Kvitová (Csehország) következik. 

Női egyes WTA-világranglista: 
1 (1). Simona Halep 8.061 pont 
2 (2). Caroline Wozniacki (Dánia) 5.975 
3 (3). Sloane Stephens (USA) 5.482 
4 (4). Angelique Kerber (Németország) 5.305 
5 (6). Petra Kvitová (Csehország) 4.885 
6 (5). Caroline Garcia (Franciaország) 4.725 
7 (7). Elina Szvitolina (Ukrajna) 4.555 
8 (8). Karolína Plísková (Csehország) 4.105 
9 (9.). Julia Goerges (Németország) 3.900 
10 (10). Jelena Osztapenko (Lettország) 3.787 
Női páros WTA-világranglista: 
1 (1). Babos Tímea (Magyarország) 7.700 pont 
2 (2). Kateřina Siniaková (Csehország) 7.495 
3 (3). Latisha Chan (Tajvan) 7.150 pont 
4 (4). Jekatyerina Makarova (Oroszország) 6.585 
5 (5). Barbora Krejčíková (Csehország) 6.340 
6 (6). Andrea Hlaváčková (Csehország) 6.290
7 (7). Jelena Vesznyina (Oroszország) 5.295 
8 (8). Kristina Mladenovic (Franciaország) 5.285 
9 (11). Barbora Strýcová (Csehország) 5.180 
10 (10). Demi Schuurs (Hollandia) 4.910 
Női egyes világbajnoki kvalifikációs ranglista: 
1 (1). Simona Halep 6.900 pont 
2 (2). Angelique Kerber (Németország) 5.022 
3 (4). Petra Kvitová (Csehország) 4.121 
4 (3). Caroline Wozniacki (Dánia) 3.912 
5 (5). Elina Szvitolina (Ukrajna) 3.600 
6 (6). Sloane Stephens (USA) 3.393 
7 (12). Kiki Bertens (Hollandia) 3.124 
8 (8). Elise Mertens (Belgium) 2.841 
9 (7). Darja Kaszatkina (Oroszország) 2.747 
10 (9). Karolína Plísková (Csehország) 2.703 
 
banner_IQYcRuKP_eurot_MagyarIgazolvany_web_2024-11-15_300x250.png
banner_C0oT6SvR_eurot_MagyarIgazolvany_web_2024-11-15_970x250.png
banner_M68UqZcM_eurot_MagyarIgazolvany_web_2024-11-15_728x90.png

Kapcsolódók

Kimaradt?